| 2014年5月中國合資SUV銷量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 5月銷量 |
| 1 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 19778 |
| 2 | 本田CR-V | 東風本田 | 本田 | 14396 |
| 3 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 13522 |
| 4 | 現代ix35 | 北京現代 | 現代 | 12048 |
| 5 | 福特翼虎 | 長安福特 | 福特 | 11393 |
| 6 | 日產奇駿 | 東風日產 | 日產 | 11058 |
| 7 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 9483 |
| 8 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 8494 |
| 9 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 8061 |
| 10 | 日產逍客 | 東風日產 | 日產 | 7988 |
| 11 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7939 |
| 12 | 福特翼搏 | 長安福特 | 福特 | 7404 |
| 13 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 6500 |
| 14 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 現代 | 6027 |
| 15 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 5715 |
| 16 | 標致3008 | 東風標致 | 標致 | 5497 |
| 17 | 雪佛蘭創酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 5293 |
| 18 | 標致2008 | 東風標致 | 標致 | 4510 |
| 19 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 馬自達 | 4279 |
| 20 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 3963 |
| 21 | 奔馳GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 3852 |
| 22 | 鈴木鋒馭 | 長安鈴木 | 鈴木 | 3733 |
| 23 | 起亞獅跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3591 |
| 24 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 3337 |
| 25 | 現代途勝 | 北京現代 | 現代 | 2229 |
| 26 | 斯柯達野帝 | 上海大眾 | 斯柯達 | 1727 |
| 27 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1072 |
| 28 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 548 |
| 29 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 352 |
| 30 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 307 |
| 31 | 日產帕拉丁 | 鄭州日產 | 日產 | 214 |
| 32 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 日產 | 23 |
http://www.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
