| 2015年2月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 41282 |
| 2 | 長安汽車 | 23424 |
| 3 | 上海大眾 | 19317 |
| 4 | 江淮汽車 | 18408 |
| 5 | 上海通用 | 15883 |
| 6 | 北京現代 | 14674 |
| 7 | 長安福特 | 14384 |
| 8 | 北汽銀翔 | 12930 |
| 9 | 奇瑞汽車 | 12812 |
| 10 | 比亞迪汽車 | 12162 |
| 11 | 東風本田 | 12008 |
| 12 | 東風日產 | 9679 |
| 13 | 一汽大眾 | 9658 |
| 14 | 東風標致 | 8540 |
| 15 | 東風悅達起亞 | 7493 |
| 16 | 力帆汽車 | 6954 |
| 17 | 眾泰汽車 | 6820 |
| 18 | 海馬汽車 | 6424 |
| 19 | 一汽豐田 | 5896 |
| 20 | 華泰汽車 | 5764 |
| 21 | 廣汽本田 | 5218 |
| 22 | 東風乘用車 | 5071 |
| 23 | 東風渝安 | 5012 |
| 24 | 吉利汽車 | 4459 |
| 25 | 北京奔馳 | 4402 |
| 26 | 東風雪鐵龍 | 3735 |
| 27 | 一汽轎車 | 3640 |
| 28 | 華晨汽車 | 3589 |
| 29 | 長安馬自達 | 3522 |
| 30 | 廣汽乘用車 | 3041 |
| 31 | 華晨寶馬 | 2682 |
| 32 | 沃爾沃亞太 | 2676 |
| 33 | 廣汽三菱 | 2612 |
| 34 | 天津一汽 | 2461 |
| 35 | 東風裕隆 | 2341 |
| 36 | 長安鈴木 | 2165 |
| 37 | 江鈴汽車 | 2117 |
| 38 | 陸風汽車 | 2001 |
| 39 | 川汽野馬 | 1454 |
| 40 | 中興汽車 | 1422 |
| 41 | 長安標致雪鐵龍 | 1216 |
| 42 | 廣汽豐田 | 1126 |
| 43 | 長豐汽車 | 626 |
| 44 | 北京汽車 | 569 |
| 45 | 黃海汽車 | 524 |
| 46 | 北京汽車制造廠 | 457 |
| 47 | 上海汽車 | 454 |
| 48 | 永源汽車 | 429 |
| 49 | 吉奧汽車 | 338 |
| 50 | 觀致汽車 | 324 |
| 51 | 東風英菲尼迪 | 196 |
| 52 | 鄭州日產 | 144 |
| 53 | 一汽馬自達 | 30 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5031.html
http://www.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
