| 2016年1月全國MPV銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 70002 | 70002 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 40015 | 40015 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 19049 | 19049 |
| 4 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 17073 | 17073 |
| 5 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 14048 | 14048 |
| 6 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 11475 | 11475 |
| 7 | 東風風行 | 東風風行 | 風行S500 | 11307 | 11307 |
| 8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 10566 | 10566 |
| 9 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 10068 | 10068 |
| 10 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 10019 | 10019 |
| 11 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 6243 | 6243 |
| 12 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 5518 | 5518 |
| 13 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 4614 | 4614 |
| 14 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐尚 | 4206 | 4206 |
| 15 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 3553 | 3553 |
| 16 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 3531 | 3531 |
| 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3394 | 3394 |
| 18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3184 | 3184 |
| 19 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 2184 | 2184 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1800 | 1800 |
| 21 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 1510 | 1510 |
| 22 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 1493 | 1493 |
| 23 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 1458 | 1458 |
| 24 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1164 | 1164 |
| 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 1100 | 1100 |
| 26 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 931 | 931 |
| 27 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 799 | 799 |
| 28 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸MPV | 761 | 761 |
| 29 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 743 | 743 |
| 30 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 673 | 673 |
| 31 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 461 | 461 |
| 32 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰MPV | 378 | 378 |
| 33 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 245 | 245 |
| 34 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 220 | 220 |
| 35 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 191 | 191 |
| 36 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 168 | 168 |
| 37 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 85 | 85 |
| 38 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 73 | 73 |
| 39 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 69 | 69 |
| 40 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 67 | 67 |
| 41 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 39 | 39 |
| 42 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 32 | 32 |
| 43 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 25 | 25 |
| 44 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優雅 | -3 | -3 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1607.html
http://www.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
