| 2017年3月全國(guó)A級(jí)車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 47595 | 130032 |
| 2 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 35398 | 100423 |
| 3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 33920 | 84910 |
| 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 31105 | 83925 |
| 5 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 26484 | 70042 |
| 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 26215 | 77209 |
| 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 25800 | 75099 |
| 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 22851 | 78779 |
| 9 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 20527 | 67485 |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 19444 | 68480 |
| 11 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 18549 | 44529 |
| 12 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 17675 | 39981 |
| 13 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 16079 | 43734 |
| 14 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動(dòng)) | 15727 | 39882 |
| 15 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 14777 | 32606 |
| 16 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 14283 | 41181 |
| 17 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 11837 | 38054 |
| 18 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 11727 | 35384 |
| 19 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 11410 | 33886 |
| 20 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 11176 | 36718 |
| 21 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 11080 | 39962 |
| 22 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 11065 | 35724 |
| 23 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 10339 | 33275 |
| 24 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8826 | 22380 |
| 25 | 吉利汽車 | 帝豪 | 帝豪GL | 8147 | 26382 |
| 26 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 悅動(dòng) | 8018 | 8018 |
| 27 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 7886 | 42843 |
| 28 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 7015 | 7015 |
| 29 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 6705 | 17203 |
| 30 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 6657 | 37060 |
| 31 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 6560 | 15976 |
| 32 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6356 | 16163 |
| 33 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 6276 | 21609 |
| 34 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5719 | 17865 |
| 35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 5625 | 18774 |
| 36 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5624 | 14959 |
| 37 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 5492 | 11426 |
| 38 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 5200 | 14683 |
| 39 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 4855 | 11619 |
| 40 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 4851 | 14084 |
| 41 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 4431 | 16798 |
| 42 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 4342 | 10668 |
| 43 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 3922 | 10066 |
| 44 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 3714 | 11365 |
| 45 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3597 | 7805 |
| 46 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 3402 | 15549 |
| 47 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 3300 | 4224 |
| 48 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 3235 | 6157 |
| 49 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競(jìng)?cè)?/td> | 3198 | 7623 |
| 50 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 2749 | 8817 |
| 51 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 2330 | 4887 |
| 52 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 2301 | 3659 |
| 53 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 2156 | 6151 |
| 54 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2145 | 3032 |
| 55 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 2085 | 7587 |
| 56 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動(dòng) | 2068 | 2981 |
| 57 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 1963 | 4493 |
| 58 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來(lái) | 1789 | 5469 |
| 59 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 1788 | 2938 |
| 60 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 1784 | 5239 |
| 61 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦EV | 1678 | 2046 |
| 62 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 1567 | 1977 |
| 63 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 1457 | 2796 |
| 64 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 1391 | 3986 |
| 65 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1293 | 3468 |
| 66 | 上海汽車 | MG | MG GT | 1243 | 5541 |
| 67 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1155 | 2361 |
| 68 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1101 | 4478 |
| 69 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 930 | 948 |
| 70 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 899 | 5679 |
| 71 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 776 | 1970 |
| 72 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 775 | 1026 |
| 73 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 768 | 2064 |
| 74 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 763 | 1296 |
| 75 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 746 | 2825 |
| 76 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 銳3 | 626 | 1723 |
| 77 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 562 | 1221 |
| 78 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 556 | 2630 |
| 79 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 497 | 1424 |
| 80 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語(yǔ) | 477 | 1097 |
| 81 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 461 | 790 |
| 81 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 433 | 801 |
| 83 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H3 | 425 | 3465 |
| 84 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 372 | 458 |
| 85 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 368 | 6231 |
| 86 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 336 | 533 |
| 87 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B30 | 321 | 5666 |
| 88 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 290 | 509 |
| 89 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 273 | 1135 |
| 90 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動(dòng) | 260 | 2338 |
| 91 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 259 | 804 |
| 92 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 256 | 552 |
| 93 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì) | 250 | 323 |
| 94 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 248 | 631 |
| 95 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 241 | 388 |
| 96 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308S | 205 | 477 |
| 97 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 197 | 489 |
| 98 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 183 | 290 |
| 99 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 177 | 298 |
| 100 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派A70 | 177 | 666 |
| 101 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 153 | 791 |
| 102 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 142 | 208 |
| 103 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 116 | 288 |
| 104 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3 | 115 | 172 |
| 105 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 114 | 814 |
| 106 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 80 | 337 |
| 107 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 39 | 42 |
| 108 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 17 | 36 |
| 109 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 8 | 9 |
| 110 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶 | 6 | 6 |
| 110 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 6 | 51 |
| 112 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 2 | 1 |
| 113 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 1 | 8 |
| 113 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3S | 1 | 1 |
| 113 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威550 | 1 | 0 |
來(lái)源:http://www.fww7.com/paihang/ajcxl/2430.html
http://www.s2o2q.cn,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
