2025年3月15-20萬元純電動汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價格 |
| 1 | 小鵬MONA M03 | 16,593輛 | 11.98-15.58萬 |
| 2 | 秦PLUS新能源 | 13,943輛 | 7.98-17.98萬 |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 11,825輛 | 13.58-18.08萬 |
| 4 | 秦L | 10,089輛 | 9.98-15.58萬 |
| 5 | 海獅07EV | 9,650輛 | 18.98-23.98萬 |
| 6 | 零跑C10 | 9,437輛 | 12.88-16.88萬 |
| 7 | 海豹06GT | 9,000輛 | 13.68-18.68萬 |
| 8 | 小鵬P7+ | 8,545輛 | 18.68-21.88萬 |
| 9 | AION S | 6,163輛 | 11.88-19.16萬 |
| 10 | 領(lǐng)克Z20 | 5,777輛 | 13.59-15.09萬 |
| 11 | AION Y | 5,553輛 | 10.98-16.58萬 |
| 12 | 漢 | 5,362輛 | 16.58-23.58萬 |
| 13 | 極狐 阿爾法T5 | 4,934輛 | 11.98-19.98萬 |
| 14 | 鉑智3X | 4,866輛 | 10.98-15.98萬 |
| 15 | 海豹 | 4,314輛 | 17.58-23.98萬 |
| 16 | 長安啟源A07 | 4,240輛 | 11.99-15.99萬 |
| 17 | 極狐 阿爾法S5 | 4,159輛 | 12.78-18.48萬 |
| 18 | 小鵬G6 | 4,149輛 | 17.68-19.88萬 |
| 19 | AION RT | 3,368輛 | 11.98-16.58萬 |
| 20 | 極狐考拉 | 3,307輛 | 13.18-16.98萬 |
| 21 | 曹操60 | 2,859輛 | 11.98-16.98萬 |
| 22 | MG4 EV | 2,766輛 | 13.98-18.68萬 |
| 23 | 紅旗E-QM5 | 2,465輛 | 16.58-23.98萬 |
| 24 | 豐田bZ3 | 2,405輛 | 16.98-19.98萬 |
| 25 | eπ008 | 2,347輛 | 17.86-20.36萬 |
| 26 | 深藍L07 | 2,170輛 | 15.19-17.39萬 |
| 27 | 深藍S07 | 2,031輛 | 14.99-19.79萬 |
| 28 | 零跑C16 | 2,004輛 | 15.58-18.98萬 |
| 29 | smart精靈#1 | 1,900輛 | 15.49-28.49萬 |
| 30 | 楓葉60s | 1,665輛 | 9.98-16.38萬 |
| 31 | AION V | 1,602輛 | 12.98-19.36萬 |
| 32 | ID.4 X | 1,524輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 33 | 宋L EV | 1,460輛 | 18.98-24.98萬 |
| 34 | eπ007 | 1,454輛 | 13.16-19.96萬 |
| 35 | iCAR 03 | 1,357輛 | 10.98-16.98萬 |
| 36 | 嵐圖知音 | 1,322輛 | 19.69-23.69萬 |
| 37 | ZEEKR X | 1,217輛 | 14.90-19.90萬 |
| 38 | 啟辰VX6 | 952輛 | 13.49-19.98萬 |
| 39 | smart精靈#3 | 881輛 | 16.49-28.99萬 |
| 40 | 零跑C01 | 730輛 | 13.68-19.98萬 |
| 41 | 獵光e:NS2 | 647輛 | 18.98-20.98萬 |
| 42 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬 |
| 43 | 紅旗天工05 | 513輛 | 15.98-18.58萬 |
| 44 | 新海獅EV | 501輛 | 13.98-19.28萬 |
| 45 | 領(lǐng)克Z10 | 465輛 | 18.68-28.28萬 |
| 46 | 北京EU5 | 425輛 | 12.99-17.19萬 |
| 47 | 風(fēng)行星海S7 | 411輛 | 10.99-18.99萬 |
| 48 | 微藍VELITE 6 純電動 | 357輛 | 11.28-16.89萬 |
| 49 | MG ES5 | 333輛 | 11.69-19.69萬 |
| 50 | 極狐 阿爾法S | 330輛 | 18.98-32.98萬 |
| 51 | 本田e:NS1 | 320輛 | 17.50-21.80萬 |
| 52 | 吉利幾何A | 314輛 | 17.58-18.38萬 |
| 53 | 紅旗天工06 | 303輛 | 18.48-23.08萬 |
| 54 | 艾瑞澤e | 288輛 | 15.28-15.78萬 |
| 55 | 極狐 阿爾法T | 288輛 | 18.58-28.08萬 |
| 56 | 別克E5 | 284輛 | 16.99-21.19萬 |
| 57 | 大螞蟻 停售 | 264輛 | 15.66-18.38萬 |
| 58 | 歐拉閃電貓 | 259輛 | 18.98-27.28萬 |
| 59 | 風(fēng)神E70 | 237輛 | 14.28-15.38萬 |
| 60 | 飛凡F7 | 217輛 | 18.99-30.99萬 |
| 61 | 長安啟源E07 | 215輛 | 19.99-31.99萬 |
| 62 | 釔為愛跑 | 198輛 | 15.29-18.99萬 |
| 63 | 秦新能源 | 191輛 | 16.88萬 |
| 64 | 睿藍7 | 118輛 | 11.57-17.37萬 |
| 65 | e:NP2 極湃2 | 112輛 | 15.98萬 |
| 66 | 奔騰NAT | 100輛 | 13.98-16.48萬 |
| 67 | 炫界Pro EV | 89輛 | 11.99-17.66萬 |
| 68 | 菱智M5新能源 | 58輛 | 13.99-19.69萬 |
| 69 | 楓葉80v | 52輛 | 16.17-17.87萬 |
| 70 | 唐新能源 | 50輛 | 17.98-26.98萬 |
| 71 | 歐拉芭蕾貓 | 46輛 | 14.98-17.98萬 |
| 72 | 風(fēng)行S50 EV | 32輛 | 15.09-16.99萬 |
| 73 | 鉑智4X | 29輛 | 17.98-23.88萬 |
| 74 | 大家5 純電動 | 16輛 | 19.68-23.28萬 |
| 75 | 風(fēng)光E380 | 15輛 | 14.48-15.98萬 |
| 76 | 寶駿享境 | 7輛 | 13.28-15.58萬 |
| 77 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬 |
| 78 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬 |
| 79 | 別克E4 | 4輛 | 15.99-22.99萬 |
| 80 | 吉利幾何G6 | 3輛 | 11.98-18.58萬 |
| 81 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 |
| 82 | 名圖 純電動 停售 | 1輛 | 17.88-20.38萬 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
