2025年4月30萬-50萬元純電動汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.s2o2q.cn | |||
| 排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 33,960輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | Model 3 | 24,499輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 蔚來ES6 | 6,866輛 | 33.80-39.60萬 |
| 4 | 蔚來ET5T | 6,015輛 | 29.80-35.60萬 |
| 5 | 蔚來EC6 | 2,437輛 | 35.80-41.60萬 |
| 6 | ZEEKR 001 | 2,413輛 | 25.90-32.90萬 |
| 7 | 小鵬X9 | 2,384輛 | 35.98-41.98萬 |
| 8 | Polestar 2 | 2,158輛 | 29.98-35.88萬 |
| 9 | 寶馬i3 | 2,095輛 | 35.39-41.39萬 |
| 10 | 蔚來ET5 | 2,015輛 | 29.80-35.60萬 |
| 11 | 問界M9 | 1,860輛 | 46.98-56.98萬 |
| 12 | 智己LS6 | 1,851輛 | 23.99-30.29萬 |
| 13 | 享界S9 | 1,802輛 | 30.98-44.98萬 |
| 14 | ZEEKR 009 | 1,758輛 | 43.90-89.90萬 |
| 15 | 智界R7 | 1,651輛 | 24.98-33.98萬 |
| 16 | Polestar 4 | 1,568輛 | 33.99-39.99萬 |
| 17 | 寶馬iX3 | 1,409輛 | 40.50-44.50萬 |
| 18 | 智己L6 | 1,176輛 | 21.99-34.59萬 |
| 19 | 騰勢D9 | 905輛 | 33.98-60.06萬 |
| 20 | 寶馬iX1 | 876輛 | 29.99-33.99萬 |
| 21 | 寶馬i5 | 684輛 | 43.99-53.99萬 |
| 22 | smart精靈#5 | 644輛 | 23.99-37.99萬 |
| 23 | 嵐圖夢想家 | 586輛 | 32.99-44.99萬 |
| 24 | 昊鉑HL | 555輛 | 26.98-31.98萬 |
| 25 | 蔚來ES8 | 539輛 | 49.80-59.80萬 |
| 26 | 奧迪Q5 e-tron | 444輛 | 29.85-43.25萬 |
| 27 | 蔚來ET7 | 422輛 | 42.80-51.60萬 |
| 28 | 阿維塔11 | 411輛 | 27.99-42.99萬 |
| 29 | 智界S7 | 402輛 | 22.98-32.98萬 |
| 30 | 奧迪Q4 e-tron | 367輛 | 28.99-36.71萬 |
| 31 | 紅旗EH7 | 346輛 | 20.88-30.98萬 |
| 32 | MG Cyberster | 324輛 | 31.98-36.58萬 |
| 33 | 奔馳EQE SUV | 320輛 | 48.60-63.06萬 |
| 34 | 騰勢N7 | 302輛 | 23.98-32.98萬 |
| 35 | 智己LS7 | 296輛 | 28.98-45.98萬 |
| 36 | 奔馳EQB | 275輛 | 35.20-42.80萬 |
| 37 | 小鵬P7 | 208輛 | 22.39-33.99萬 |
| 38 | 蔚來EC7 | 164輛 | 45.80-54.80萬 |
| 39 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 153輛 | 28.29-32.20萬 |
| 40 | 紅旗天工08 | 151輛 | 21.59-33.98萬 |
| 41 | 大家7 | 148輛 | 14.58-30.48萬 |
| 42 | 奔馳EQA | 145輛 | 32.20萬 |
| 43 | 奔馳EQE | 111輛 | 47.80-62.70萬 |
| 44 | 飛凡F7 | 96輛 | 18.99-30.99萬 |
| 45 | 大家9 | 94輛 | 25.99-39.99萬 |
| 46 | 騰勢Z9GT | 85輛 | 33.48-41.48萬 |
| 47 | 創維EV6 | 72輛 | 10.98-32.98萬 |
| 48 | AION LX | 71輛 | 28.66-46.96萬 |
| 49 | 長安啟源E07 | 64輛 | 19.99-31.99萬 |
| 50 | IQ銳歌 | 57輛 | 29.77-41.97萬 |
| 51 | 沃爾沃C40 停售 | 54輛 | 29.20-34.20萬 |
| 52 | 騰勢Z9 | 54輛 | 33.48-41.48萬 |
| 53 | 極狐 阿爾法S | 52輛 | 18.98-32.98萬 |
| 54 | 合創V09 | 36輛 | 31.88-43.88萬 |
| 55 | 榮威iMAX8新能源 | 4輛 | 19.99-33.98萬 |
| 56 | 智己L7 | 3輛 | 29.99-41.99萬 |
| 57 | 蔚來ES7 | 1輛 | 43.80-51.80萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


