2023年10月15-20萬(wàn)元新能源SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 34,799輛 | 15.48-21.88萬(wàn) | |
| 2 | 元PLUS | 30,615輛 | 13.58-16.78萬(wàn) | |
| 3 | AION Y | 27,132輛 | 11.98-18.98萬(wàn) | |
| 4 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 22,304輛 | 11.79-15.49萬(wàn) | |
| 5 | 鋒蘭達(dá) | 21,704輛 | 12.58-18.48萬(wàn) | |
| 6 | 宋Pro新能源 | 21,350輛 | 12.98-16.58萬(wàn) | |
| 7 | RAV4榮放 | 16,326輛 | 17.58-26.38萬(wàn) | |
| 8 | 皓影 | 14,532輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
| 9 | 威蘭達(dá) | 14,167輛 | 17.38-26.48萬(wàn) | |
| 10 | 逍客 | 13,559輛 | 12.59-18.89萬(wàn) | |
| 11 | 銀河L7 | 9,336輛 | 13.87-18.57萬(wàn) | |
| 12 | 零跑C11 純電動(dòng) | 6,330輛 | 15.58-20.98萬(wàn) | |
| 13 | 瑞虎9 | 6,008輛 | 15.29-20.99萬(wàn) | |
| 14 | 哈弗猛龍 | 5,084輛 | 16.58-18.38萬(wàn) | |
| 15 | 奇駿 | 5,012輛 | 17.99-26.29萬(wàn) | |
| 16 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 4,298輛 | 15.58-17.58萬(wàn) | |
| 17 | ID.4 CROZZ | 4,292輛 | 19.39-29.39萬(wàn) | |
| 18 | 現(xiàn)代ix35 | 3,409輛 | 12.18-16.78萬(wàn) | |
| 19 | 紅旗HS3 | 3,307輛 | 14.58-19.58萬(wàn) | |
| 20 | ID.4 X | 2,917輛 | 19.5888-28.3388萬(wàn) | |
| 21 | ZEEKR X | 2,654輛 | 18.98-22.98萬(wàn) | |
| 22 | 哈弗梟龍MAX | 2,636輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
| 23 | 傳祺GS8 | 2,530輛 | 18.68-26.98萬(wàn) | |
| 24 | 零跑C11 增程版 | 2,438輛 | 14.98-18.58萬(wàn) | |
| 25 | smart精靈#1 | 2,138輛 | 17.90-28.49萬(wàn) | |
| 26 | 星途凌云 | 1,901輛 | 13.99-18.99萬(wàn) | |
| 27 | 銳際 | 1,840輛 | 16.98-22.18萬(wàn) | |
| 28 | AION V | 1,837輛 | 15.99-26.98萬(wàn) | |
| 29 | 別克E5 | 1,693輛 | 16.99-27.89萬(wàn) | |
| 30 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,441輛 | 16.28-17.58萬(wàn) | |
| 31 | 本田e:NS1 | 1,378輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
| 32 | 標(biāo)致4008 | 1,257輛 | 16.77-23.37萬(wàn) | |
| 33 | 獅鉑拓界 | 1,167輛 | 17.98-23.78萬(wàn) | |
| 34 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 1,072輛 | 15.98-23.98萬(wàn) | |
| 35 | 領(lǐng)克06 PHEV | 1,044輛 | 13.68-16.78萬(wàn) | |
| 36 | 賽圖斯 | 1,004輛 | 10.99-15.99萬(wàn) | |
| 37 | ARIYA艾睿雅 | 988輛 | 19.99-34.28萬(wàn) | |
| 38 | 創(chuàng)維EV6 | 928輛 | 15.68-32.98萬(wàn) | |
| 39 | 藍(lán)電E5 | 925輛 | 13.99-15.39萬(wàn) | |
| 40 | 睿藍(lán)7 | 915輛 | 11.77-17.37萬(wàn) | |
| 41 | 榮威eRX5 | 834輛 | 14.79-16.28萬(wàn) | |
| 42 | 大螞蟻 停售 | 834輛 | 15.66-18.38萬(wàn) | |
| 43 | 星途追風(fēng) | 796輛 | 10.99-16.99萬(wàn) | |
| 44 | 江淮QX PHEV | 694輛 | 12.99-19.69萬(wàn) | |
| 45 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 689輛 | 18.79-21.59萬(wàn) | |
| 46 | 途鎧 | 491輛 | 11.59-16.19萬(wàn) | |
| 47 | 合創(chuàng)Z03 | 490輛 | 13.48-18.28萬(wàn) | |
| 48 | 昂科拉GX | 488輛 | 16.49萬(wàn) | |
| 49 | 星邁羅 | 470輛 | 13.99-16.49萬(wàn) | |
| 50 | 風(fēng)光ix5 | 438輛 | 9.98-16.59萬(wàn) | |
| 51 | 開拓者 | 410輛 | 19.49-26.69萬(wàn) | |
| 52 | 天逸 C5 AIRCROSS | 372輛 | 15.27-16.97萬(wàn) | |
| 53 | 小鵬G3 | 363輛 | 14.89-17.69萬(wàn) | |
| 54 | 一汽豐田bZ4X | 362輛 | 19.98-28.48萬(wàn) | |
| 55 | 極狐 阿爾法T | 302輛 | 18.58-28.08萬(wàn) | |
| 56 | 星途追風(fēng)PHEV | 219輛 | 15.28-16.28萬(wàn) | |
| 57 | e:NP1 極湃1 | 198輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
| 58 | 廣汽豐田鉑智4X | 174輛 | 17.98-28.78萬(wàn) | |
| 59 | 本田M-NV | 142輛 | 14.98-15.98萬(wàn) | |
| 60 | 炫界Pro EV | 110輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
| 61 | 飛凡R7 | 106輛 | 18.99-38.99萬(wàn) | |
| 62 | 別克E4 | 103輛 | 18.99-25.99萬(wàn) | |
| 63 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD | 100輛 | 16.99萬(wàn) | |
| 64 | 睿藍(lán)9 | 93輛 | 10.99-17.99萬(wàn) | |
| 65 | 榮威RX9 | 90輛 | 17.58-24.38萬(wàn) | |
| 66 | 昂揚(yáng) | 88輛 | 15.29-17.89萬(wàn) | |
| 67 | 長(zhǎng)安CS95 | 41輛 | 17.59-19.99萬(wàn) | |
| 68 | 開瑞K60EV 停售 | 25輛 | 19.88-20.88萬(wàn) | |
| 69 | 哈弗H6 PHEV | 11輛 | 15.98-17.38萬(wàn) | |
| 70 | 吉利幾何M6 | 11輛 | 14.98-18.98萬(wàn) | |
| 71 | 捷途X70S EV | 7輛 | 16.98-17.98萬(wàn) | |
| 72 | 馬自達(dá)CX-30 EV | 5輛 | 15.98-20.18萬(wàn) | |
| 73 | 廣汽本田VE-1 | 3輛 | 15.98-18.6799萬(wàn) | |
| 74 | 上汽大通MAXUS 大家6 純電動(dòng) | 2輛 | 19.98-22.98萬(wàn) | |
| 75 | 途岳純電 停售 | 1輛 | 19.48萬(wàn) | |
來(lái)源:http://www.fww7.com/19993.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
