2025年11月國產(chǎn)新能源汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發(fā)量

2025年11月國產(chǎn)新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 11月 指導(dǎo)價格
1 宏光MINIEV 53,581輛 3.28-9.99萬
2 海鷗 50,106輛 6.98-8.58萬
3 星愿 44,007輛 6.88-9.88萬
4 秦PLUS 43,277輛 7.98-17.98萬
5 元UP 37,757輛 7.48-11.98萬
6 海獅06 35,081輛 13.98-16.38萬
7 小米YU7 33,729輛 25.35-32.99萬
8 海豚 30,971輛 9.98-12.98萬
9 海豹06 27,200輛 9.68-13.98萬
10 秦L 26,871輛 9.68-15.58萬
11 問界M7 25,231輛 24.98-37.98萬
12 鈦7 24,019輛 17.98-21.98萬
13 海豹05DM-i 23,912輛 7.98-10.38萬
14 宋PLUS 22,085輛 13.58-18.08萬
15 宋Pro 21,362輛 10.28-13.28萬
16 繽果S 20,490輛 6.68-7.98萬
17 長安Lumin 20,403輛 3.79-6.19萬
18 MG4 18,017輛 6.88-10.28萬
19 零跑C10 17,373輛 12.28-14.28萬
20 熊貓 17,301輛 2.99-5.39萬
21 銀河E5 17,190輛 10.78-17.98萬
22 探索06 C-DM 17,017輛 11.99-13.99萬
23 銀河星艦7 16,385輛 9.78-13.08萬
24 問界M8 16,344輛 35.98-44.98萬
25 深藍S05 16,170輛 11.69-14.99萬
26 小鵬MONA M03 14,886輛 11.98-13.98萬
27 極狐T1 14,162輛 6.28-8.78萬
28 驅(qū)逐艦05 14,041輛 10.18-12.18萬
29 零跑B01 13,401輛 8.98-14.97萬
30 銀河A7 12,899輛 8.98-12.58萬
31 奔騰小馬 12,698輛 2.49-5.39萬
32 小米SU7 12,520輛 21.59-29.99萬
33 宋L DM-i 12,363輛 13.58-17.58萬
34 11,857輛 16.58-23.58萬
35 零跑B10 11,015輛 9.98-14.98萬
36 蔚來ES8 10,705輛 40.68-44.68萬
37 智界R7 10,695輛 24.98-30.98萬
38 銀河M9 10,639輛 18.38-24.88萬
39 魏牌高山 10,482輛 28.58-35.38萬
40 風(fēng)云A9L 10,273輛 14.99-23.69萬
41 智己LS6 10,152輛 21.29-28.49萬
42 元PLUS 10,078輛 11.58-14.58萬
43 10,072輛 17.98-21.98萬
44 ZEEKR 7X 9,930輛 22.98-26.99萬
45 深藍S07 9,670輛 14.99-17.49萬
46 海獅05EV 9,589輛 11.78-13.78萬
47 海獅07EV 9,522輛 18.98-23.98萬
48 理想L6 9,434輛 24.98-27.98萬
49 極狐 阿爾法T5 9,386輛 11.38-15.88萬
50 長安啟源Q07 9,158輛 12.98-17.68萬
51 嵐圖夢想家 9,027輛 32.99-70.99萬
52 iCAR超級V23 8,818輛 10.98-17.48萬
53 尚界H5 8,281輛 15.98-19.98萬
54 風(fēng)云T11 8,248輛 18.99-24.99萬
55 AION i60 8,195輛 10.98-13.58萬
56 ZEEKR 9X 8,124輛 46.59-59.99萬
57 長安啟源Q05經(jīng)典 停售 8,119輛 9.69-10.99萬
58 問界M9 8,103輛 46.98-58.98萬
59 AION UT 7,953輛 6.98-10.18萬
60 長安啟源A06 7,827輛 10.99-14.99萬
61 零跑T03 7,804輛 5.99-6.99萬
62 阿維塔07 7,693輛 21.99-28.99萬
63 零跑Lafa5 7,398輛 9.78-12.18萬
64 星光730新能源 7,249輛 10.38-10.98萬
65 風(fēng)云T9 7,229輛 13.29-19.39萬
66 零跑C11 7,197輛 14.88-20.98萬
67 AION RT 7,126輛 9.98-16.58萬
68 紅旗E-QM5 7,109輛 8.98-20.18萬
69 AION V 6,993輛 10.98-19.36萬
70 五菱繽果 6,913輛 5.68-8.48萬
71 理想i6 6,798輛 24.98-26.98萬
72 銀河星耀8 6,733輛 12.58-16.58萬
73 理想i8 6,719輛 33.98萬
74 深藍L06 6,543輛 13.49-15.69萬
75 銀河星耀6 6,433輛 7.48-10.58萬
76 小鵬G6 6,324輛 17.68-19.88萬
77 領(lǐng)克10 EM-P 6,232輛 17.58-21.18萬
78 五菱星光S 6,164輛 9.98-12.98萬
79 領(lǐng)克08 EM-P 6,151輛 17.58-22.88萬
80 零跑C16 6,108輛 15.18-18.18萬
81 firefly螢火蟲 6,088輛 11.98-12.58萬
82 鈦3 6,054輛 13.38-17.78萬
83 山海L7 PLUS 6,030輛 11.99-16.59萬
84 星途瑤光C-DM 5,976輛 13.99-21.88萬
85 樂道L90 5,971輛 26.58-30.68萬
86 樂道L60 5,823輛 20.69-25.59萬
87 騰勢D9 5,707輛 30.98-60.06萬
88 豹5 5,569輛 23.98-32.98萬
89 坦克400新能源 5,524輛 28.58-31.98萬
90 嵐圖FREE 5,507輛 21.99-27.99萬
91 坦克500新能源 5,484輛 33.50-37.50萬
92 騰勢N8L 5,443輛 29.98-32.98萬
93 北京越野BJ40增程 5,422輛 17.98-26.98萬
94 比亞迪e7 5,213輛 10.38-13.98萬
95 理想L7 5,212輛 30.18-35.98萬
96 長安UNI-Z新能源 5,199輛 11.79-13.39萬
97 ZEEKR 001 5,145輛 26.98-32.98萬
98 東風(fēng)風(fēng)神L7 4,946輛 9.49-20.88萬
99 享界S9T 4,911輛 30.98-36.98萬
100 小鵬P7+ 4,870輛 18.68-20.88萬
101 領(lǐng)克900 4,783輛 30.99-41.69萬
102 歐拉好貓 4,741輛 8.38-10.38萬
103 哈弗猛龍PHEV 4,598輛 16.58-20.88萬
104 五菱宏光新能源 4,464輛 6.88-7.98萬
105 領(lǐng)克07 EM-P 4,460輛 15.58-17.98萬
106 納米01 4,420輛 5.98-10.18萬
107 寶駿悅也Plus 4,381輛 7.68-11.68萬
108 五菱之光新能源 4,344輛 4.78-5.78萬
109 榮威M7 DMH 4,275輛 9.78-20.98萬
110 縱橫G700 4,232輛 32.99-42.29萬
111 3,889輛 20.68-30.98萬
112 紅旗HS3 PHEV 3,870輛 15.98-16.18萬
113 海豹06DM-i旅行版 3,711輛 10.98-12.98萬
114 AION S 3,583輛 11.88-19.16萬
115 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,435輛 15.58-17.48萬
116 坦克300新能源 3,328輛 24.98萬
117 瑞虎7 C-DM 3,312輛 11.99-14.29萬
118 捷途旅行者C-DM 3,302輛 15.99-23.99萬
119 蔚來ET5T 3,285輛 29.80-31.60萬
120 小鵬X9 3,234輛 30.98-41.98萬
121 唐L 3,180輛 22.98-28.98萬
122 星海X5 3,166輛 15.19-16.99萬
123 嵐圖知音 3,162輛 19.69-24.29萬
124 海豹 3,149輛 17.58-23.98萬
125 寶駿云朵 3,042輛 9.58-14.58萬
126 MG ES5 3,017輛 11.69-19.69萬
127 AION Y 3,008輛 9.98-14.68萬
128 QQ冰淇淋 2,988輛 2.99-5.69萬
129 長安啟源A07 2,976輛 11.99-16.59萬
130 悅意03 2,973輛 7.98-14.79萬
131 阿維塔06 2,925輛 20.99-27.99萬
132 ZEEKR 007 2,903輛 20.99-29.99萬
133 小鵬P7 2,902輛 21.98-30.18萬
134 山海T1 2,864輛 13.49-17.99萬
135 智己LS9 2,813輛 33.28-36.28萬
136 名爵eHS 停售 2,797輛 18.98-21.98萬
137 漢L 2,755輛 20.98-27.98萬
138 eπ007 2,744輛 11.59-15.49萬
139 歐萌達E5 2,740輛 暫無
140 藍電E5 2,663輛 9.98-15.39萬
141 iCAR 03 2,610輛 10.98-16.98萬
142 小鵬G7 2,569輛 19.58-22.58萬
143 東風(fēng)風(fēng)神L8 2,532輛 12.99-14.99萬
144 傳祺向往S7 2,440輛 15.98-22.98萬
145 eπ008 2,433輛 16.99-20.36萬
146 阿維塔12 2,408輛 26.99-70.00萬
147 蔚來ES6 2,361輛 33.80-34.98萬
148 榮威D6 2,353輛 9.98-13.98萬
149 江豚 2,321輛 暫無
150 深藍L07 2,279輛 14.59-17.09萬
151 理想L9 2,208輛 40.98-43.98萬
152 海豹06GT 2,204輛 13.68-18.68萬
153 領(lǐng)克Z20 2,197輛 10.99-15.09萬
154 理想L8 2,130輛 32.18-37.98萬
155 魏牌藍山 2,102輛 29.98-32.68萬
156 星海S7 2,095輛 11.99-19.69萬
157 問界M5 2,020輛 22.98-24.98萬
158 小麒麟 2,000輛 3.99-5.19萬
159 猛士M817 1,968輛 30.19-36.99萬
160 小鵬G9 1,943輛 24.88-27.88萬
161 風(fēng)云X3 1,916輛 8.99-10.99萬
162 尊界S800 1,850輛 70.80-101.80萬
163 享界S9 1,797輛 30.98-36.98萬
164 納米06 1,765輛 8.99-11.99萬
165 豹8 1,763輛 37.98-42.38萬
166 哈弗H6 PHEV 停售 1,676輛 暫無
167 傳祺E8新能源 1,589輛 21.68-23.88萬
168 騰勢N9 1,580輛 38.98-44.98萬
169 領(lǐng)克01 EM-P 停售 1,574輛 19.58-22.38萬
170 寶駿云海 1,565輛 10.98-16.58萬
171 ZEEKR 009 1,557輛 43.90-89.90萬
172 嵐圖泰山 1,520輛 37.99-50.99萬
173 極石01 1,452輛 29.99-35.99萬
174 紅旗H5 PHEV 1,354輛 18.58-19.98萬
175 星紀(jì)元 ES 1,327輛 15.28-26.98萬
176 新海獅EV 1,293輛 13.98-14.03萬
177 凱翼昆侖iHD 1,275輛 10.99-18.24萬
178 阿維塔11 1,236輛 28.99-42.99萬
179 山海L7 1,224輛 12.98-22.78萬
180 深藍S09 1,224輛 23.99-30.99萬
181 小象EV 1,218輛 15.28-18.78萬
182 星紀(jì)元 ET 1,218輛 18.98-30.18萬
183 領(lǐng)途L7 1,204輛 暫無
184 哈弗梟龍MAX PHEV 1,194輛 13.18-16.98萬
185 深藍G318 1,194輛 18.59-22.99萬
186 ZEEKR X 1,146輛 14.90-19.90萬
187 深藍SL03 1,082輛 11.99-20.99萬
188 啟辰VX6 1,077輛 13.49-19.98萬
189 昊鉑HT 1,072輛 18.99-26.99萬
190 智界S7 1,066輛 22.98-32.98萬
191 極狐 阿爾法S5 1,065輛 12.78-17.78萬
192 蔚來ET5 1,000輛 29.80-31.60萬
193 瑞虎9 C-DM 960輛 16.59-18.59萬
194 蔚來EC6 855輛 35.80-37.00萬
195 五菱星光 828輛 7.98-12.58萬
196 嵐圖追光 789輛 25.28-38.59萬
197 瑞馳EC75 787輛 7.99-12.99萬
198 海豹07DM-i 786輛 13.98-19.58萬
199 曹操60 779輛 11.98-16.98萬
200 長安歐尚520 770輛 16.68萬
201 五菱Air ev晴空 768輛 5.78-6.98萬
202 五菱揚光電卡 741輛 8.48-9.18萬
203 羿 700輛 11.88-19.98萬
204 理想MEGA 680輛 52.98-55.98萬
205 676輛 16.88萬
206 紅旗HS6 PHEV 649輛 17.88-22.88萬
207 e愛麗舍 648輛 17.98萬
208 星途 ET5 625輛 14.49-15.99萬
209 知豆彩虹 622輛 3.19-6.09萬
210 極狐考拉 613輛 13.18-16.98萬
211 易至EV3 600輛 6.28-6.68萬
212 領(lǐng)克Z10 588輛 18.68-28.28萬
213 皓極 570輛 12.99-13.99萬
214 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV 548輛 15.69-25.99萬
215 海獅05DM-i 523輛 10.28-13.28萬
216 風(fēng)云T8 521輛 10.39-15.09萬
217 比亞迪e6 514輛 26.98萬
218 江淮釔為3 511輛 6.99-10.69萬
219 仰望U8L 486輛 128.00萬
220 星海V9 485輛 17.99-27.99萬
221 星光560新能源 471輛 9.38-10.28萬
222 傳祺E9 464輛 31.98-40.98萬
223 風(fēng)云A8 460輛 7.99-10.99萬
224 智己L6 455輛 21.99-27.99萬
225 榮威D7 450輛 12.38-20.08萬
226 銀河L7 426輛 11.58-16.97萬
227 哈弗大狗PLUS PHEV 423輛 16.28-18.38萬
228 小螞蟻 421輛 5.49-7.69萬
229 大家9 406輛 26.99-33.99萬
230 銳勝王牌M7新能源 396輛 8.28-24.98萬
231 寶駿悅也 370輛 8.08-9.08萬
232 傳祺向往S9 365輛 22.99-25.99萬
233 思皓花仙子 361輛 5.99-7.49萬
234 騰勢Z9GT 354輛 33.48-41.48萬
235 風(fēng)行雷霆 350輛 9.98-22.99萬
236 紅旗天工05 350輛 15.98-22.28萬
237 凌寶BOX 348輛 4.19-6.19萬
238 星途攬月C-DM 319輛 20.99-23.39萬
239 比亞迪e2 311輛 8.98-14.78萬
240 昊鉑HL 309輛 26.98-31.98萬
241 銀河E8 295輛 14.98-19.88萬
242 銳勝M8新能源 270輛 15.98-26.98萬
243 吉利幾何A 259輛 17.58-18.38萬
244 創(chuàng)維EV6 242輛 13.98-32.98萬
245 海獅07DM-i 240輛 16.98-20.58萬
246 北京EU5 226輛 12.99-17.19萬
247 坦克700新能源 217輛 42.80-46.80萬
248 釔為愛跑 217輛 15.29-18.99萬
249 領(lǐng)克09 EM-P 215輛 27.58-34.78萬
250 銳騏6 EV 213輛 18.98-31.98萬
251 大家7 208輛 18.99-25.98萬
252 紅旗EH7 208輛 20.88-28.88萬
253 宋L EV 201輛 18.98-24.98萬
254 紅旗天工08 180輛 21.59-33.98萬
255 魏牌摩卡 179輛 23.88萬
256 大通G50 插電混動 178輛 13.98-14.98萬
257 仰望U7 176輛 62.80-70.80萬
258 菱智新能源 172輛 10.98-15.99萬
259 極狐 阿爾法S 168輛 暫無
260 寶駿享境 167輛 12.98-18.88萬
261 北汽L7H 161輛 暫無
262 軒度EV 159輛 14.99萬
263 北京越野BJ60增程 143輛 25.98-30.48萬
264 多米 142輛 5.99-6.99萬
265 啟辰大V DD-i超混動 141輛 11.89-14.99萬
266 紅旗天工06 141輛 17.98-26.28萬
267 睿藍7 136輛 11.57-17.37萬
268 瑞風(fēng)RF8 PHEV 136輛 20.99-36.99萬
269 江淮QX PHEV 131輛 8.99-18.69萬
270 睿藍藍氣球 129輛 4.69-5.09萬
271 楓葉60s 128輛 9.98-16.38萬
272 悅意07 122輛 9.98-13.99萬
273 蔚來ET9 119輛 76.80-81.80萬
274 領(lǐng)克06 EM-P 103輛 14.78-15.68萬
275 MG Cyberster 97輛 31.98-36.58萬
276 紅旗HQ9 PHEV 92輛 35.88-53.88萬
277 騰勢N7 91輛 25.98-28.98萬
278 凌寶Uni 90輛 3.48-4.18萬
279 瑞風(fēng)E3 90輛 13.99-20.88萬
280 飛凡F7 89輛 18.29-30.99萬
281 拾月 82輛 5.09-7.99萬
282 騰勢Z9 80輛 33.48-41.48萬
283 昊鉑GT 78輛 15.38-21.99萬
284 榮威iMAX8新能源 66輛 19.99-33.98萬
285 比亞迪M9 62輛 22.98-24.98萬
286 蔚來ET7 58輛 42.80-45.80萬
287 長安啟源A05 停售 55輛 7.89-10.39萬
288 示界06 50輛 12.58萬
289 山海L9 49輛 16.49-18.59萬
290 飛凡R7 48輛 17.99-22.99萬
291 歐拉閃電貓 46輛 18.98-27.28萬
292 吉利幾何E螢火蟲 46輛 5.98-8.98萬
293 炫界Pro EV 44輛 11.99-17.66萬
294 仰望U8 40輛 109.80萬
295 猛士917 39輛 63.77-109.80萬
296 銀河L6 39輛 7.98-10.68萬
297 ZEEKR MIX 38輛 27.99-29.99萬
298 歐拉芭蕾貓 34輛 14.98-17.98萬
299 長安啟源E07 33輛 19.99-31.99萬
300 零跑C01 31輛 13.68-19.98萬
301 睿藍8 29輛 13.78-15.38萬
302 翼真L380 26輛 29.99-59.99萬
303 元寶 停售 25輛 2.97-4.88萬
304 紅旗E-HS9 21輛 58.98-77.98萬
305 風(fēng)光E380 19輛 14.48-15.98萬
306 紅旗HS7 PHEV 19輛 29.08-34.58萬
307 五菱繽果PLUS 17輛 7.58-9.88萬
308 風(fēng)行S50 EV 16輛 15.09-16.99萬
309 智己LS7 15輛 33.99萬
310 傳祺ES9 15輛 22.98-26.98萬
311 雷丁芒果 停售 11輛 2.98-7.39萬
312 蔚來EC7 10輛 45.80-49.00萬
313 昊鉑A800 9輛 暫無
314 北汽L6H 9輛 暫無
315 智己L7 8輛 29.99萬
316 創(chuàng)維HT-i 8輛 8.98-29.98萬
317 合創(chuàng)V09 6輛 暫無
318 逸動EV 4輛 14.99萬
319 啟辰D60 EV 4輛 13.98-14.78萬
320 江淮X8 E家 3輛 9.98-19.98萬
321 長安UNI-V 智電iDD 2輛 11.49-15.99萬
322 大家5 插電混動 停售 1輛 17.38-20.38萬
323 仰望U9 1輛 180.00萬
324 榮威D5X DMH 1輛 12.98-14.68萬
325 領(lǐng)途E-M8 1輛 14.18-17.28萬

來源:http://www.suv7c.com/27164.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享