2025年11月全國國產汽車銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 宏光MINIEV | 53,581輛 | 3.28-9.99萬 | |
| 2 | 海鷗 | 50,106輛 | 6.98-8.58萬 | |
| 3 | 星愿 | 44,007輛 | 6.88-9.88萬 | |
| 4 | 秦PLUS | 43,277輛 | 7.98-17.98萬 | |
| 5 | 元UP | 37,757輛 | 7.48-11.98萬 | |
| 6 | 博越L | 36,769輛 | 9.99-12.69萬 | |
| 7 | 海獅06 | 35,081輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 8 | 小米YU7 | 33,729輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 9 | 海豚 | 30,971輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 10 | 海豹06 | 27,200輛 | 9.68-13.98萬 | |
| 11 | 秦L | 26,871輛 | 9.68-15.58萬 | |
| 12 | 問界M7 | 25,231輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 13 | 鈦7 | 24,019輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 14 | 海豹05DM-i | 23,912輛 | 7.98-10.38萬 | |
| 15 | 宋PLUS | 22,085輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 16 | 瑞虎5x | 21,711輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 17 | 星越L | 21,502輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 18 | 宋Pro | 21,362輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 19 | 哈弗大狗 | 20,678輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 20 | 繽果S | 20,490輛 | 6.68-7.98萬 | |
| 21 | 長安Lumin | 20,403輛 | 3.79-6.19萬 | |
| 22 | 瑞虎8 | 19,380輛 | 9.99-12.99萬 | |
| 23 | 哈弗H6 | 18,484輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 24 | MG4 | 18,017輛 | 6.88-10.28萬 | |
| 25 | 帝豪 | 17,762輛 | 6.29-9.19萬 | |
| 26 | 名爵ZS 停售 | 17,694輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 27 | 繽越 | 17,553輛 | 6.68-9.78萬 | |
| 28 | 零跑C10 | 17,373輛 | 12.28-14.28萬 | |
| 29 | 熊貓 | 17,301輛 | 2.99-5.39萬 | |
| 30 | 銀河E5 | 17,190輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 31 | 探索06 C-DM | 17,017輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 32 | 銀河星艦7 | 16,385輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 33 | 問界M8 | 16,344輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 34 | 深藍S05 | 16,170輛 | 11.69-14.99萬 | |
| 35 | 長安CS75PLUS | 15,665輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 36 | 逸動 | 15,514輛 | 7.29-9.99萬 | |
| 37 | 瑞虎7 | 15,353輛 | 7.49-12.79萬 | |
| 38 | 小鵬MONA M03 | 14,886輛 | 11.98-13.98萬 | |
| 39 | 長安X5 PLUS | 14,249輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 40 | 極狐T1 | 14,162輛 | 6.28-8.78萬 | |
| 41 | 驅逐艦05 | 14,041輛 | 10.18-12.18萬 | |
| 42 | 紅旗H5 | 13,978輛 | 15.98-21.58萬 | |
| 43 | 艾瑞澤8 | 13,596輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 44 | 零跑B01 | 13,401輛 | 8.98-14.97萬 | |
| 45 | 銀河A7 | 12,899輛 | 8.98-12.58萬 | |
| 46 | 奔騰小馬 | 12,698輛 | 2.49-5.39萬 | |
| 47 | 星瑞 | 12,622輛 | 9.87-14.67萬 | |
| 48 | 小米SU7 | 12,520輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 49 | 宋L DM-i | 12,363輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 50 | 捷途X70 | 12,223輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 51 | 哈弗初戀 停售 | 12,018輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 52 | 漢 | 11,857輛 | 16.58-23.58萬 | |
| 53 | 歐萌達 | 11,684輛 | 12.99萬 | |
| 54 | MG5 | 11,678輛 | 6.79-9.89萬 | |
| 55 | 長安CS55PLUS | 11,544輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 56 | 零跑B10 | 11,015輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 57 | 蔚來ES8 | 10,705輛 | 40.68-44.68萬 | |
| 58 | 智界R7 | 10,695輛 | 24.98-30.98萬 | |
| 59 | 銀河M9 | 10,639輛 | 18.38-24.88萬 | |
| 60 | 魏牌高山 | 10,482輛 | 28.58-35.38萬 | |
| 61 | 風云A9L | 10,273輛 | 14.99-23.69萬 | |
| 62 | 智己LS6 | 10,152輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 63 | 元PLUS | 10,078輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 64 | 唐 | 10,072輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 65 | ZEEKR 7X | 9,930輛 | 22.98-26.99萬 | |
| 66 | 深藍S07 | 9,670輛 | 14.99-17.49萬 | |
| 67 | MG3 | 9,594輛 | 暫無 | |
| 68 | 海獅05EV | 9,589輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 69 | 海獅07EV | 9,522輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 70 | 理想L6 | 9,434輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 71 | 極狐 阿爾法T5 | 9,386輛 | 11.38-15.88萬 | |
| 72 | 長安啟源Q07 | 9,158輛 | 12.98-17.68萬 | |
| 73 | 嵐圖夢想家 | 9,027輛 | 32.99-70.99萬 | |
| 74 | iCAR超級V23 | 8,818輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 75 | 捷途旅行者 | 8,527輛 | 13.99-21.49萬 | |
| 76 | 榮威i5 | 8,342輛 | 6.89-12.58萬 | |
| 77 | 尚界H5 | 8,281輛 | 15.98-19.98萬 | |
| 78 | 風云T11 | 8,248輛 | 18.99-24.99萬 | |
| 79 | 捷途自由者 | 8,236輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 80 | AION i60 | 8,195輛 | 10.98-13.58萬 | |
| 81 | 探索06 | 8,139輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 82 | ZEEKR 9X | 8,124輛 | 46.59-59.99萬 | |
| 83 | 長安啟源Q05經典 停售 | 8,119輛 | 9.69-10.99萬 | |
| 84 | 問界M9 | 8,103輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 85 | AION UT | 7,953輛 | 6.98-10.18萬 | |
| 86 | 長安啟源A06 | 7,827輛 | 10.99-14.99萬 | |
| 87 | 零跑T03 | 7,804輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 88 | 阿維塔07 | 7,693輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 89 | 睿藍X3 PRO | 7,679輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 90 | 傳祺GS3 | 7,577輛 | 7.98-10.88萬 | |
| 91 | 零跑Lafa5 | 7,398輛 | 9.78-12.18萬 | |
| 92 | 星光730新能源 | 7,249輛 | 10.38-10.98萬 | |
| 93 | 風云T9 | 7,229輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 94 | 零跑C11 | 7,197輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 95 | 名爵HS 停售 | 7,178輛 | 11.98萬 | |
| 96 | 捷途大圣 | 7,146輛 | 6.99-12.99萬 | |
| 97 | AION RT | 7,126輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 98 | 紅旗HS5 | 7,109輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 99 | 紅旗E-QM5 | 7,109輛 | 8.98-20.18萬 | |
| 100 | 坦克300 | 7,086輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 101 | AION V | 6,993輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 102 | 五菱繽果 | 6,913輛 | 5.68-8.48萬 | |
| 103 | 江淮X8 PLUS | 6,866輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 104 | 理想i6 | 6,798輛 | 24.98-26.98萬 | |
| 105 | 銀河星耀8 | 6,733輛 | 12.58-16.58萬 | |
| 106 | 理想i8 | 6,719輛 | 33.98萬 | |
| 107 | 深藍L06 | 6,543輛 | 13.49-15.69萬 | |
| 108 | 銀河星耀6 | 6,433輛 | 7.48-10.58萬 | |
| 109 | 北京越野BJ30 | 6,388輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 110 | 五菱宏光V | 6,364輛 | 4.46-5.28萬 | |
| 111 | 小鵬G6 | 6,324輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 112 | 領克10 EM-P | 6,232輛 | 17.58-21.18萬 | |
| 113 | 五菱星光S | 6,164輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 114 | 領克08 EM-P | 6,151輛 | 17.58-22.88萬 | |
| 115 | 零跑C16 | 6,108輛 | 15.18-18.18萬 | |
| 116 | firefly螢火蟲 | 6,088輛 | 11.98-12.58萬 | |
| 117 | 鈦3 | 6,054輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 118 | 山海L7 PLUS | 6,030輛 | 11.99-16.59萬 | |
| 119 | 艾瑞澤5 | 5,977輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 120 | 星途瑤光C-DM | 5,976輛 | 13.99-21.88萬 | |
| 121 | 樂道L90 | 5,971輛 | 26.58-30.68萬 | |
| 122 | 樂道L60 | 5,823輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 123 | 騰勢D9 | 5,707輛 | 30.98-60.06萬 | |
| 124 | 豹5 | 5,569輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 125 | 坦克400新能源 | 5,524輛 | 28.58-31.98萬 | |
| 126 | 嵐圖FREE | 5,507輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 127 | 坦克500新能源 | 5,484輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 128 | 騰勢N8L | 5,443輛 | 29.98-32.98萬 | |
| 129 | 北京越野BJ40增程 | 5,422輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 130 | 瑞虎9 | 5,247輛 | 14.79-20.99萬 | |
| 131 | 比亞迪e7 | 5,213輛 | 10.38-13.98萬 | |
| 132 | 理想L7 | 5,212輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 133 | 長安UNI-Z新能源 | 5,199輛 | 11.79-13.39萬 | |
| 134 | ZEEKR 001 | 5,145輛 | 26.98-32.98萬 | |
| 135 | 領克03 | 5,097輛 | 12.18-42.03萬 | |
| 136 | 東風風神L7 | 4,946輛 | 9.49-20.88萬 | |
| 137 | 享界S9T | 4,911輛 | 30.98-36.98萬 | |
| 138 | 小鵬P7+ | 4,870輛 | 18.68-20.88萬 | |
| 139 | 領克900 | 4,783輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 140 | 瑞虎3x | 4,762輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 141 | 歐拉好貓 | 4,741輛 | 8.38-10.38萬 | |
| 142 | 哈弗猛龍PHEV | 4,598輛 | 16.58-20.88萬 | |
| 143 | 五菱宏光新能源 | 4,464輛 | 6.88-7.98萬 | |
| 144 | 領克07 EM-P | 4,460輛 | 15.58-17.98萬 | |
| 145 | 納米01 | 4,420輛 | 5.98-10.18萬 | |
| 146 | 寶駿悅也Plus | 4,381輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 147 | 五菱之光新能源 | 4,344輛 | 4.78-5.78萬 | |
| 148 | 榮威M7 DMH | 4,275輛 | 9.78-20.98萬 | |
| 149 | 長安CS75 | 4,241輛 | 9.79-11.99萬 | |
| 150 | 縱橫G700 | 4,232輛 | 32.99-42.29萬 | |
| 151 | 哈弗H9 | 4,108輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 152 | 炫界Pro | 4,055輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 153 | 五菱宏光S | 4,004輛 | 5.39-6.09萬 | |
| 154 | 星光730 | 3,971輛 | 7.30-8.38萬 | |
| 155 | 長安UNI-V | 3,933輛 | 10.29-12.39萬 | |
| 156 | 金杯新海獅X30L | 3,918輛 | 4.79-6.19萬 | |
| 157 | 夏 | 3,889輛 | 20.68-30.98萬 | |
| 158 | 紅旗HS3 PHEV | 3,870輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 159 | 寶駿310 停售 | 3,743輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 160 | 傳祺GS8 | 3,739輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 161 | 海豹06DM-i旅行版 | 3,711輛 | 10.98-12.98萬 | |
| 162 | 傳祺M8 | 3,656輛 | 17.98-32.68萬 | |
| 163 | AION S | 3,583輛 | 11.88-19.16萬 | |
| 164 | 哈弗M6 停售 | 3,543輛 | 8.69萬 | |
| 165 | 北京越野BJ40 | 3,473輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 166 | 江淮A5 PLUS | 3,453輛 | 5.98-8.58萬 | |
| 167 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,435輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 168 | 坦克300新能源 | 3,328輛 | 24.98萬 | |
| 169 | 瑞虎7 C-DM | 3,312輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 170 | 捷途旅行者C-DM | 3,302輛 | 15.99-23.99萬 | |
| 171 | 蔚來ET5T | 3,285輛 | 29.80-31.60萬 | |
| 172 | 豪越L | 3,275輛 | 9.99-15.39萬 | |
| 173 | 小鵬X9 | 3,234輛 | 30.98-41.98萬 | |
| 174 | 唐L | 3,180輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 175 | 星海X5 | 3,166輛 | 15.19-16.99萬 | |
| 176 | 嵐圖知音 | 3,162輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 177 | 海豹 | 3,149輛 | 17.58-23.98萬 | |
| 178 | 寶駿云朵 | 3,042輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 179 | MG ES5 | 3,017輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 180 | AION Y | 3,008輛 | 9.98-14.68萬 | |
| 181 | QQ冰淇淋 | 2,988輛 | 2.99-5.69萬 | |
| 182 | 長安啟源A07 | 2,976輛 | 11.99-16.59萬 | |
| 183 | 悅意03 | 2,973輛 | 7.98-14.79萬 | |
| 184 | 阿維塔06 | 2,925輛 | 20.99-27.99萬 | |
| 185 | 哈弗猛龍燃油版 | 2,910輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 186 | ZEEKR 007 | 2,903輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 187 | 小鵬P7 | 2,902輛 | 21.98-30.18萬 | |
| 188 | 山海T1 | 2,864輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 189 | 智己LS9 | 2,813輛 | 33.28-36.28萬 | |
| 190 | 奕炫 | 2,811輛 | 6.49-11.18萬 | |
| 191 | 名爵eHS 停售 | 2,797輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 192 | 漢L | 2,755輛 | 20.98-27.98萬 | |
| 193 | eπ007 | 2,744輛 | 11.59-15.49萬 | |
| 194 | 歐萌達E5 | 2,740輛 | 暫無 | |
| 195 | 藍電E5 | 2,663輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 196 | iCAR 03 | 2,610輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 197 | 小鵬G7 | 2,569輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 198 | 奔騰B70 | 2,565輛 | 9.88-13.79萬 | |
| 199 | 榮威RX5 | 2,539輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 200 | 東風風神L8 | 2,532輛 | 12.99-14.99萬 | |
| 201 | 傳祺向往S7 | 2,440輛 | 15.98-22.98萬 | |
| 202 | eπ008 | 2,433輛 | 16.99-20.36萬 | |
| 203 | 阿維塔12 | 2,408輛 | 26.99-70.00萬 | |
| 204 | 蔚來ES6 | 2,361輛 | 33.80-34.98萬 | |
| 205 | 榮威D6 | 2,353輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 206 | 江豚 | 2,321輛 | 暫無 | |
| 207 | 深藍L07 | 2,279輛 | 14.59-17.09萬 | |
| 208 | 長安UNI-T | 2,221輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 209 | 吉利ICON | 2,216輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 210 | 理想L9 | 2,208輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 211 | 海豹06GT | 2,204輛 | 13.68-18.68萬 | |
| 212 | 領克Z20 | 2,197輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 213 | 五菱星馳 | 2,171輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 214 | 皓瀚 | 2,136輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 215 | 理想L8 | 2,130輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 216 | 影豹 | 2,125輛 | 11.80-15.80萬 | |
| 217 | 魏牌藍山 | 2,102輛 | 29.98-32.68萬 | |
| 218 | 星海S7 | 2,095輛 | 11.99-19.69萬 | |
| 219 | 領克06 | 2,069輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 220 | 五菱之光 | 2,068輛 | 3.50-3.79萬 | |
| 221 | 問界M5 | 2,020輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 222 | 小麒麟 | 2,000輛 | 3.99-5.19萬 | |
| 223 | 金海獅 | 1,986輛 | 6.09-10.59萬 | |
| 224 | 猛士M817 | 1,968輛 | 30.19-36.99萬 | |
| 225 | 小鵬G9 | 1,943輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 226 | 風云X3 | 1,916輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 227 | 哈弗F7 停售 | 1,850輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 228 | 尊界S800 | 1,850輛 | 70.80-101.80萬 | |
| 229 | 長安之星5 | 1,811輛 | 3.89-4.09萬 | |
| 230 | 寶駿530 停售 | 1,804輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 231 | 享界S9 | 1,797輛 | 30.98-36.98萬 | |
| 232 | 納米06 | 1,765輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 233 | 豹8 | 1,763輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 234 | 212 T01 | 1,722輛 | 13.99-20.58萬 | |
| 235 | 哈弗赤兔 停售 | 1,719輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 236 | 傳祺GS4 | 1,714輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 237 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,676輛 | 暫無 | |
| 238 | 遠景X3 停售 | 1,606輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 239 | 傳祺E8新能源 | 1,589輛 | 21.68-23.88萬 | |
| 240 | 騰勢N9 | 1,580輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 241 | 領克01 EM-P 停售 | 1,574輛 | 19.58-22.38萬 | |
| 242 | 坦克500 | 1,572輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 243 | 五菱榮光 | 1,566輛 | 5.10-5.755萬 | |
| 244 | 寶駿云海 | 1,565輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 245 | ZEEKR 009 | 1,557輛 | 43.90-89.90萬 | |
| 246 | 嵐圖泰山 | 1,520輛 | 37.99-50.99萬 | |
| 247 | 長安X7 PLUS | 1,510輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 248 | 菱智 | 1,475輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 249 | 傳祺M6 | 1,454輛 | 11.98-14.58萬 | |
| 250 | 極石01 | 1,452輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 251 | 紅旗H6 | 1,417輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 252 | 紅旗H5 PHEV | 1,354輛 | 18.58-19.98萬 | |
| 253 | 風行T5 | 1,353輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 254 | 銳勝王牌M7 | 1,346輛 | 6.18-15.38萬 | |
| 255 | 星紀元 ES | 1,327輛 | 15.28-26.98萬 | |
| 256 | 新海獅EV | 1,293輛 | 13.98-14.03萬 | |
| 257 | 凱翼昆侖iHD | 1,275輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 258 | 歐諾S | 1,271輛 | 4.69-5.44萬 | |
| 259 | 捷途X90 | 1,255輛 | 16.19-16.69萬 | |
| 260 | 阿維塔11 | 1,236輛 | 28.99-42.99萬 | |
| 261 | 山海L7 | 1,224輛 | 12.98-22.78萬 | |
| 262 | 深藍S09 | 1,224輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 263 | 小象EV | 1,218輛 | 15.28-18.78萬 | |
| 264 | 星紀元 ET | 1,218輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 265 | 領途L7 | 1,204輛 | 暫無 | |
| 266 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 1,194輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 267 | 深藍G318 | 1,194輛 | 18.59-22.99萬 | |
| 268 | 哈弗H5 | 1,182輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 269 | ZEEKR X | 1,146輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 270 | 鄭州日產Z9 | 1,134輛 | 12.59-22.99萬 | |
| 271 | 領克09 | 1,126輛 | 23.88-26.58萬 | |
| 272 | 銳騏6 停售 | 1,124輛 | 9.18-15.48萬 | |
| 273 | 深藍SL03 | 1,082輛 | 11.99-20.99萬 | |
| 274 | 啟辰VX6 | 1,077輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 275 | 昊鉑HT | 1,072輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 276 | 智界S7 | 1,066輛 | 22.98-32.98萬 | |
| 277 | 極狐 阿爾法S5 | 1,065輛 | 12.78-17.78萬 | |
| 278 | 銳騏 | 1,055輛 | 7.88-11.48萬 | |
| 279 | 紅旗HS3 | 1,002輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 280 | 哈弗酷狗 停售 | 1,000輛 | 暫無 | |
| 281 | 蔚來ET5 | 1,000輛 | 29.80-31.60萬 | |
| 282 | 風行T5 EVO | 997輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 283 | 奔騰T77 停售 | 978輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 284 | 長安CS35PLUS | 974輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 285 | 瑞虎9 C-DM | 960輛 | 16.59-18.59萬 | |
| 286 | 風光S560 | 942輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 287 | 大通G50 | 936輛 | 8.38-12.98萬 | |
| 288 | 星途追風 | 884輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 289 | 紅旗H9 | 877輛 | 32.98-53.98萬 | |
| 290 | 蔚來EC6 | 855輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 291 | 五菱星光 | 828輛 | 7.98-12.58萬 | |
| 292 | 北京X7 | 827輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 293 | 嵐圖追光 | 789輛 | 25.28-38.59萬 | |
| 294 | 瑞馳EC75 | 787輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 295 | 海豹07DM-i | 786輛 | 13.98-19.58萬 | |
| 296 | 瑞風M3 | 779輛 | 6.58-12.79萬 | |
| 297 | 曹操60 | 779輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 298 | 長安歐尚520 | 770輛 | 16.68萬 | |
| 299 | 五菱Air ev晴空 | 768輛 | 5.78-6.98萬 | |
| 300 | MG7 | 767輛 | 12.59-17.89萬 | |
| 301 | 坦克400 | 744輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 302 | 五菱揚光電卡 | 741輛 | 8.48-9.18萬 | |
| 303 | 銳騏7 | 707輛 | 10.98-20.08萬 | |
| 304 | 凱翼昆侖 | 707輛 | 9.89-13.89萬 | |
| 305 | 羿 | 700輛 | 11.88-19.98萬 | |
| 306 | 理想MEGA | 680輛 | 52.98-55.98萬 | |
| 307 | 秦 | 676輛 | 16.88萬 | |
| 308 | 星途瑤光 | 670輛 | 13.99-23.38萬 | |
| 309 | 紅旗HS6 PHEV | 649輛 | 17.88-22.88萬 | |
| 310 | e愛麗舍 | 648輛 | 17.98萬 | |
| 311 | 星途 ET5 | 625輛 | 14.49-15.99萬 | |
| 312 | 知豆彩虹 | 622輛 | 3.19-6.09萬 | |
| 313 | 長安CS15 停售 | 616輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 314 | 極狐考拉 | 613輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 315 | 影酷 | 601輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 316 | 易至EV3 | 600輛 | 6.28-6.68萬 | |
| 317 | 領克Z10 | 588輛 | 18.68-28.28萬 | |
| 318 | 皓極 | 570輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 319 | 繽瑞 | 563輛 | 8.98-10.98萬 | |
| 320 | 星途凌云 | 555輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 321 | 鄭州日產Z9 GE PHEV | 548輛 | 15.69-25.99萬 | |
| 322 | 海獅05DM-i | 523輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 323 | 風云T8 | 521輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 324 | 比亞迪e6 | 514輛 | 26.98萬 | |
| 325 | 江淮釔為3 | 511輛 | 6.99-10.69萬 | |
| 326 | 風景G5 | 500輛 | 8.55-13.58萬 | |
| 327 | 仰望U8L | 486輛 | 128.00萬 | |
| 328 | 星海V9 | 485輛 | 17.99-27.99萬 | |
| 329 | 啟辰大V | 483輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 330 | 領地 | 481輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 331 | 海馬8S 停售 | 480輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 332 | 星光560新能源 | 471輛 | 9.38-10.28萬 | |
| 333 | 領克01 | 464輛 | 14.98-18.18萬 | |
| 334 | 傳祺E9 | 464輛 | 31.98-40.98萬 | |
| 335 | 風云A8 | 460輛 | 7.99-10.99萬 | |
| 336 | 智己L6 | 455輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 337 | 榮威D7 | 450輛 | 12.38-20.08萬 | |
| 338 | 星途攬月 | 447輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 339 | 銀河L7 | 426輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 340 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 423輛 | 16.28-18.38萬 | |
| 341 | 小螞蟻 | 421輛 | 5.49-7.69萬 | |
| 342 | 風光500 | 413輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 343 | 大家9 | 406輛 | 26.99-33.99萬 | |
| 344 | 銳勝王牌M7新能源 | 396輛 | 8.28-24.98萬 | |
| 345 | 大通G10 | 378輛 | 10.80-19.58萬 | |
| 346 | 寶駿悅也 | 370輛 | 8.08-9.08萬 | |
| 347 | 逸達 | 366輛 | 8.39-10.79萬 | |
| 348 | 傳祺向往S9 | 365輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 349 | 思皓花仙子 | 361輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 350 | 騰勢Z9GT | 354輛 | 33.48-41.48萬 | |
| 351 | 風行雷霆 | 350輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 352 | 紅旗天工05 | 350輛 | 15.98-22.28萬 | |
| 353 | 凌寶BOX | 348輛 | 4.19-6.19萬 | |
| 354 | 軒度 | 344輛 | 7.98-9.39萬 | |
| 355 | MG RX9 | 322輛 | 暫無 | |
| 356 | 星途攬月C-DM | 319輛 | 20.99-23.39萬 | |
| 357 | SWM斯威G01 停售 | 317輛 | 26.98萬 | |
| 358 | 風光580 | 312輛 | 7.99-14.49萬 | |
| 359 | 比亞迪e2 | 311輛 | 8.98-14.78萬 | |
| 360 | 昊鉑HL | 309輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 361 | 銀河E8 | 295輛 | 14.98-19.88萬 | |
| 362 | MG ONE | 284輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 363 | MG 8 | 279輛 | 暫無 | |
| 364 | 五菱宏光 | 271輛 | 5.48-5.78萬 | |
| 365 | 銳勝M8新能源 | 270輛 | 15.98-26.98萬 | |
| 366 | 吉利幾何A | 259輛 | 17.58-18.38萬 | |
| 367 | 創維EV6 | 242輛 | 13.98-32.98萬 | |
| 368 | 海獅07DM-i | 240輛 | 16.98-20.58萬 | |
| 369 | 啟辰D60 | 227輛 | 8.88-9.98萬 | |
| 370 | 北京EU5 | 226輛 | 12.99-17.19萬 | |
| 371 | 坦克700新能源 | 217輛 | 42.80-46.80萬 | |
| 372 | 釔為愛跑 | 217輛 | 15.29-18.99萬 | |
| 373 | 領克09 EM-P | 215輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 374 | 銳騏6 EV | 213輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 375 | 五菱佳辰 | 212輛 | 6.88-11.58萬 | |
| 376 | 大家7 | 208輛 | 18.99-25.98萬 | |
| 377 | 紅旗EH7 | 208輛 | 20.88-28.88萬 | |
| 378 | 長安UNI-K | 204輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 379 | 宋L EV | 201輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 380 | 悅翔 停售 | 196輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 381 | 奔騰T90 停售 | 184輛 | 13.18萬 | |
| 382 | 坦克700 | 180輛 | 暫無 | |
| 383 | 紅旗天工08 | 180輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 384 | 魏牌摩卡 | 179輛 | 23.88萬 | |
| 385 | 大通G50 插電混動 | 178輛 | 13.98-14.98萬 | |
| 386 | 長安CS95 | 176輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 387 | 仰望U7 | 176輛 | 62.80-70.80萬 | |
| 388 | 菱智新能源 | 172輛 | 10.98-15.99萬 | |
| 389 | 極狐 阿爾法S | 168輛 | 暫無 | |
| 390 | 寶駿享境 | 167輛 | 12.98-18.88萬 | |
| 391 | 北汽L7H | 161輛 | 暫無 | |
| 392 | 軒度EV | 159輛 | 14.99萬 | |
| 393 | 優勁 停售 | 144輛 | 4.19-4.89萬 | |
| 394 | 星光560 | 144輛 | 6.38-7.78萬 | |
| 395 | 北京越野BJ60增程 | 143輛 | 25.98-30.48萬 | |
