2025年11月汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 55,576輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 2 | 宏光MINIEV | 53,581輛 | 3.28-9.99萬 | |
| 3 | 海鷗 | 50,106輛 | 6.98-8.58萬 | |
| 4 | 星愿 | 44,007輛 | 6.88-9.88萬 | |
| 5 | 秦PLUS | 43,277輛 | 7.98-17.98萬 | |
| 6 | 元UP | 37,757輛 | 7.48-11.98萬 | |
| 7 | 博越L | 36,769輛 | 9.99-12.69萬 | |
| 8 | 海獅06 | 35,081輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 9 | 小米YU7 | 33,729輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 10 | 軒逸 | 33,257輛 | 7.99-17.49萬 | |
| 11 | 速騰 | 31,326輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 12 | Model 3 | 31,124輛 | 23.55-33.95萬 | |
| 13 | 海豚 | 30,971輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 14 | 海豹06 | 27,200輛 | 9.68-13.98萬 | |
| 15 | 秦L | 26,871輛 | 9.68-15.58萬 | |
| 16 | 問界M7 | 25,231輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 17 | 鈦7 | 24,019輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 18 | 海豹05DM-i | 23,912輛 | 7.98-10.38萬 | |
| 19 | 朗逸 | 23,098輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 20 | 宋PLUS | 22,085輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 21 | 瑞虎5x | 21,711輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 22 | 星越L | 21,502輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 23 | 宋Pro | 21,362輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 24 | 雅閣 | 21,137輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 25 | 哈弗大狗 | 20,678輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 26 | 繽果S | 20,490輛 | 6.68-7.98萬 | |
| 27 | 長安Lumin | 20,403輛 | 3.79-6.19萬 | |
| 28 | 凱美瑞 | 20,370輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 29 | 途觀L | 20,163輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 30 | 卡羅拉銳放 | 20,046輛 | 12.68-18.48萬 | |
| 31 | 瑞虎8 | 19,380輛 | 9.99-12.99萬 | |
| 32 | 本田CR-V | 19,354輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 33 | 邁騰 | 18,729輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 34 | 鋒蘭達 | 18,633輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 35 | 哈弗H6 | 18,484輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 36 | MG4 | 18,017輛 | 6.88-10.28萬 | |
| 37 | 帕薩特 | 17,940輛 | 16.45-30.98萬 | |
| 38 | 昂科威Plus | 17,929輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 39 | 帝豪 | 17,762輛 | 6.29-9.19萬 | |
| 40 | 名爵ZS 停售 | 17,694輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 41 | 繽越 | 17,553輛 | 6.68-9.78萬 | |
| 42 | 零跑C10 | 17,373輛 | 12.28-14.28萬 | |
| 43 | 熊貓 | 17,301輛 | 2.99-5.39萬 | |
| 44 | 銀河E5 | 17,190輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 45 | 探索06 C-DM | 17,017輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 46 | 探岳 | 17,015輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 47 | 銀河星艦7 | 16,385輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 48 | 問界M8 | 16,344輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 49 | 奧迪A6L | 16,282輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 50 | 深藍S05 | 16,170輛 | 11.69-14.99萬 | |
| 51 | 長安CS75PLUS | 15,665輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 52 | 寶馬3系 | 15,573輛 | 31.99-39.99萬 | |
| 53 | 逸動 | 15,514輛 | 7.29-9.99萬 | |
| 54 | 瑞虎7 | 15,353輛 | 7.49-12.79萬 | |
| 55 | 小鵬MONA M03 | 14,886輛 | 11.98-13.98萬 | |
| 56 | RAV4榮放 | 14,393輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 57 | 長安X5 PLUS | 14,249輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 58 | 極狐T1 | 14,162輛 | 6.28-8.78萬 | |
| 59 | 驅逐艦05 | 14,041輛 | 10.18-12.18萬 | |
| 60 | 紅旗H5 | 13,978輛 | 15.98-21.58萬 | |
| 61 | 艾瑞澤8 | 13,596輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 62 | 零跑B01 | 13,401輛 | 8.98-14.97萬 | |
| 63 | 銀河A7 | 12,899輛 | 8.98-12.58萬 | |
| 64 | 奔騰小馬 | 12,698輛 | 2.49-5.39萬 | |
| 65 | 途岳 | 12,648輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 66 | 星瑞 | 12,622輛 | 9.87-14.67萬 | |
| 67 | 小米SU7 | 12,520輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 68 | 宋L DM-i | 12,363輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 69 | 亞洲龍 | 12,341輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 70 | 捷途X70 | 12,223輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 71 | 皓影 | 12,063輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 72 | 哈弗初戀 停售 | 12,018輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 73 | 漢 | 11,857輛 | 16.58-23.58萬 | |
| 74 | 歐萌達 | 11,684輛 | 12.99萬 | |
| 75 | MG5 | 11,678輛 | 6.79-9.89萬 | |
| 76 | 長安CS55PLUS | 11,544輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 77 | 奧迪Q5L | 11,096輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 78 | 零跑B10 | 11,015輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 79 | 領睿 | 10,871輛 | 9.88-16.55萬 | |
| 80 | 奔馳GLC | 10,840輛 | 39.98-53.13萬 | |
| 81 | 寶馬5系 | 10,706輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 82 | 蔚來ES8 | 10,705輛 | 40.68-44.68萬 | |
| 83 | 智界R7 | 10,695輛 | 24.98-30.98萬 | |
| 84 | 奧迪A5L | 10,668輛 | 25.58-30.98萬 | |
| 85 | 銀河M9 | 10,639輛 | 18.38-24.88萬 | |
| 86 | 鉑智3X | 10,507輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 87 | 魏牌高山 | 10,482輛 | 28.58-35.38萬 | |
| 88 | 天籟 | 10,363輛 | 13.99-23.98萬 | |
| 89 | 風云A9L | 10,273輛 | 14.99-23.69萬 | |
| 90 | 智己LS6 | 10,152輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 91 | 元PLUS | 10,078輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 92 | 唐 | 10,072輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 93 | ZEEKR 7X | 9,930輛 | 22.98-26.99萬 | |
| 94 | 深藍S07 | 9,670輛 | 14.99-17.49萬 | |
| 95 | MG3 | 9,594輛 | 暫無 | |
| 96 | 海獅05EV | 9,589輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 97 | 海獅07EV | 9,522輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 98 | 理想L6 | 9,434輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 99 | 極狐 阿爾法T5 | 9,386輛 | 11.38-15.88萬 | |
| 100 | 奔馳E級 | 9,314輛 | 42.99-59.98萬 | |
| 101 | 卡羅拉 | 9,223輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 102 | 長安啟源Q07 | 9,158輛 | 12.98-17.68萬 | |
| 103 | 奔馳C級 | 9,126輛 | 33.48-38.41萬 | |
| 104 | 寶馬X3 | 9,042輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 105 | 嵐圖夢想家 | 9,027輛 | 32.99-70.99萬 | |
| 106 | iCAR超級V23 | 8,818輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 107 | 漢蘭達 | 8,803輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 108 | 伊蘭特 | 8,635輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 109 | 賽那 | 8,622輛 | 29.98-39.38萬 | |
| 110 | 捷途旅行者 | 8,527輛 | 13.99-21.49萬 | |
| 111 | 榮威i5 | 8,342輛 | 6.89-12.58萬 | |
| 112 | 尚界H5 | 8,281輛 | 15.98-19.98萬 | |
| 113 | 風云T11 | 8,248輛 | 18.99-24.99萬 | |
| 114 | 捷途自由者 | 8,236輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 115 | AION i60 | 8,195輛 | 10.98-13.58萬 | |
| 116 | 探索06 | 8,139輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 117 | ZEEKR 9X | 8,124輛 | 46.59-59.99萬 | |
| 118 | 長安啟源Q05經典 停售 | 8,119輛 | 9.69-10.99萬 | |
| 119 | 問界M9 | 8,103輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 120 | AION UT | 7,953輛 | 6.98-10.18萬 | |
| 121 | 長安啟源A06 | 7,827輛 | 10.99-14.99萬 | |
| 122 | 零跑T03 | 7,804輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 123 | 阿維塔07 | 7,693輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 124 | 睿藍X3 PRO | 7,679輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 125 | 傳祺GS3 | 7,577輛 | 7.98-10.88萬 | |
| 126 | 寶馬X5 | 7,525輛 | 59.80-83.00萬 | |
| 127 | 零跑Lafa5 | 7,398輛 | 9.78-12.18萬 | |
| 128 | 星光730新能源 | 7,249輛 | 10.38-10.98萬 | |
| 129 | 風云T9 | 7,229輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 130 | 零跑C11 | 7,197輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 131 | 名爵HS 停售 | 7,178輛 | 11.98萬 | |
| 132 | 逍客 | 7,153輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 133 | 捷途大圣 | 7,146輛 | 6.99-12.99萬 | |
| 134 | AION RT | 7,126輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 135 | 紅旗HS5 | 7,109輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 136 | 紅旗E-QM5 | 7,109輛 | 8.98-20.18萬 | |
| 137 | 坦克300 | 7,086輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 138 | AION V | 6,993輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 139 | 五菱繽果 | 6,913輛 | 5.68-8.48萬 | |
| 140 | 江淮X8 PLUS | 6,866輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 141 | 寶來 | 6,854輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 142 | 理想i6 | 6,798輛 | 24.98-26.98萬 | |
| 143 | 銀河星耀8 | 6,733輛 | 12.58-16.58萬 | |
| 144 | 理想i8 | 6,719輛 | 33.98萬 | |
| 145 | 沃爾沃XC70 | 6,579輛 | 41.69-49.69萬 | |
| 146 | 深藍L06 | 6,543輛 | 13.49-15.69萬 | |
| 147 | 格瑞維亞 | 6,484輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 148 | 銀河星耀6 | 6,433輛 | 7.48-10.58萬 | |
| 149 | 北京越野BJ30 | 6,388輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 150 | 五菱宏光V | 6,364輛 | 4.46-5.28萬 | |
| 151 | 小鵬G6 | 6,324輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 152 | 煥馳 | 6,242輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 153 | 領克10 EM-P | 6,232輛 | 17.58-21.18萬 | |
| 154 | 五菱星光S | 6,164輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 155 | 領克08 EM-P | 6,151輛 | 17.58-22.88萬 | |
| 156 | 蒙迪歐 | 6,123輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 157 | 零跑C16 | 6,108輛 | 15.18-18.18萬 | |
| 158 | firefly螢火蟲 | 6,088輛 | 11.98-12.58萬 | |
| 159 | 鈦3 | 6,054輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 160 | 山海L7 PLUS | 6,030輛 | 11.99-16.59萬 | |
| 161 | 艾瑞澤5 | 5,977輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 162 | 星途瑤光C-DM | 5,976輛 | 13.99-21.88萬 | |
| 163 | 樂道L90 | 5,971輛 | 26.58-30.68萬 | |
| 164 | 皇冠陸放 | 5,881輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 165 | 樂道L60 | 5,823輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 166 | 日產N6 | 5,817輛 | 9.99-12.99萬 | |
| 167 | 賽圖斯 | 5,765輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 168 | 騰勢D9 | 5,707輛 | 30.98-60.06萬 | |
| 169 | 豹5 | 5,569輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 170 | 坦克400新能源 | 5,524輛 | 28.58-31.98萬 | |
| 171 | 嵐圖FREE | 5,507輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 172 | 坦克500新能源 | 5,484輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 173 | 騰勢N8L | 5,443輛 | 29.98-32.98萬 | |
| 174 | 北京越野BJ40增程 | 5,422輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 175 | 威蘭達 | 5,370輛 | 16.98-26.48萬 | |
| 176 | 奇駿 | 5,291輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 177 | 瑞虎9 | 5,247輛 | 14.79-20.99萬 | |
| 178 | 比亞迪e7 | 5,213輛 | 10.38-13.98萬 | |
| 179 | 理想L7 | 5,212輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 180 | 長安UNI-Z新能源 | 5,199輛 | 11.79-13.39萬 | |
| 181 | 奧迪A3 | 5,197輛 | 16.59-20.99萬 | |
| 182 | ZEEKR 001 | 5,145輛 | 26.98-32.98萬 | |
| 183 | 凱迪拉克XT5 | 5,137輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 184 | 領克03 | 5,097輛 | 12.18-42.03萬 | |
| 185 | 君越 | 4,990輛 | 20.99-23.99萬 | |
| 186 | 東風風神L7 | 4,946輛 | 9.49-20.88萬 | |
| 187 | 享界S9T | 4,911輛 | 30.98-36.98萬 | |
| 188 | 奧迪A4L | 4,906輛 | 28.98-36.28萬 | |
| 189 | 小鵬P7+ | 4,870輛 | 18.68-20.88萬 | |
| 190 | 領克900 | 4,783輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 191 | 瑞虎3x | 4,762輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 192 | 歐拉好貓 | 4,741輛 | 8.38-10.38萬 | |
| 193 | 索奈 | 4,647輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 194 | 捷達VS5 | 4,623輛 | 6.96-12.19萬 | |
| 195 | 哈弗猛龍PHEV | 4,598輛 | 16.58-20.88萬 | |
| 196 | 五菱宏光新能源 | 4,464輛 | 6.88-7.98萬 | |
| 197 | 領克07 EM-P | 4,460輛 | 15.58-17.98萬 | |
| 198 | 寶馬X1 | 4,420輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 199 | 納米01 | 4,420輛 | 5.98-10.18萬 | |
| 200 | 別克至境L7 | 4,409輛 | 17.39-21.99萬 | |
| 201 | 寶駿悅也Plus | 4,381輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 202 | 思域 | 4,375輛 | 12.99-17.99萬 | |
| 203 | 航海家 | 4,375輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 204 | 五菱之光新能源 | 4,344輛 | 4.78-5.78萬 | |
| 205 | 榮威M7 DMH | 4,275輛 | 9.78-20.98萬 | |
| 206 | 長安CS75 | 4,241輛 | 9.79-11.99萬 | |
| 207 | 縱橫G700 | 4,232輛 | 32.99-42.29萬 | |
| 208 | 凌渡 | 4,126輛 | 15.09-19.59萬 | |
| 209 | 別克GL8 插電混動 | 4,111輛 | 24.99-41.99萬 | |
| 210 | 哈弗H9 | 4,108輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 211 | 英仕派 | 4,072輛 | 18.28-21.38萬 | |
| 212 | 炫界Pro | 4,055輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 213 | 五菱宏光S | 4,004輛 | 5.39-6.09萬 | |
| 214 | 星光730 | 3,971輛 | 7.30-8.38萬 | |
| 215 | 長安UNI-V | 3,933輛 | 10.29-12.39萬 | |
| 216 | 金杯新海獅X30L | 3,918輛 | 4.79-6.19萬 | |
| 217 | 夏 | 3,889輛 | 20.68-30.98萬 | |
| 218 | 途勝 | 3,871輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 219 | 紅旗HS3 PHEV | 3,870輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 220 | 沃爾沃XC60 | 3,858輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 221 | 寶駿310 停售 | 3,743輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 222 | 傳祺GS8 | 3,739輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 223 | 海豹06DM-i旅行版 | 3,711輛 | 10.98-12.98萬 | |
| 224 | 傳祺M8 | 3,656輛 | 17.98-32.68萬 | |
| 225 | 別克GL8 | 3,602輛 | 19.99-47.39萬 | |
| 226 | 凱迪拉克CT5 | 3,584輛 | 28.99-34.59萬 | |
| 227 | AION S | 3,583輛 | 11.88-19.16萬 | |
| 228 | 哈弗M6 停售 | 3,543輛 | 8.69萬 | |
| 229 | 君威 | 3,480輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 230 | 北京越野BJ40 | 3,473輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 231 | 江淮A5 PLUS | 3,453輛 | 5.98-8.58萬 | |
| 232 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,435輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 233 | 馬自達EZ-60 | 3,377輛 | 11.99-16.09萬 | |
| 234 | 坦克300新能源 | 3,328輛 | 24.98萬 | |
| 235 | 瑞虎7 C-DM | 3,312輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 236 | 捷途旅行者C-DM | 3,302輛 | 15.99-23.99萬 | |
| 237 | 蔚來ET5T | 3,285輛 | 29.80-31.60萬 | |
| 238 | 豪越L | 3,275輛 | 9.99-15.39萬 | |
| 239 | 小鵬X9 | 3,234輛 | 30.98-41.98萬 | |
| 240 | 唐L | 3,180輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 241 | 馬自達CX-5 | 3,176輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 242 | 星海X5 | 3,166輛 | 15.19-16.99萬 | |
| 243 | 嵐圖知音 | 3,162輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 244 | 海豹 | 3,149輛 | 17.58-23.98萬 | |
| 245 | 探歌 | 3,046輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 246 | 寶駿云朵 | 3,042輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 247 | MG ES5 | 3,017輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 248 | AION Y | 3,008輛 | 9.98-14.68萬 | |
| 249 | 奧德賽 | 3,004輛 | 23.58-34.08萬 | |
| 250 | QQ冰淇淋 | 2,988輛 | 2.99-5.69萬 | |
| 251 | 長安啟源A07 | 2,976輛 | 11.99-16.59萬 | |
| 252 | 悅意03 | 2,973輛 | 7.98-14.79萬 | |
| 253 | 阿維塔06 | 2,925輛 | 20.99-27.99萬 | |
| 254 | 哈弗猛龍燃油版 | 2,910輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 255 | ZEEKR 007 | 2,903輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 256 | 小鵬P7 | 2,902輛 | 21.98-30.18萬 | |
| 257 | 山海T1 | 2,864輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 258 | 智己LS9 | 2,813輛 | 33.28-36.28萬 | |
| 259 | 奕炫 | 2,811輛 | 6.49-11.18萬 | |
| 260 | 名爵eHS 停售 | 2,797輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 261 | 漢L | 2,755輛 | 20.98-27.98萬 | |
| 262 | eπ007 | 2,744輛 | 11.59-15.49萬 | |
| 263 | 歐萌達E5 | 2,740輛 | 暫無 | |
| 264 | 藍電E5 | 2,663輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 265 | iCAR 03 | 2,610輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 266 | 小鵬G7 | 2,569輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 267 | 奔騰B70 | 2,565輛 | 9.88-13.79萬 | |
| 268 | 榮威RX5 | 2,539輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 269 | 東風風神L8 | 2,532輛 | 12.99-14.99萬 | |
| 270 | Polestar 4 | 2,457輛 | 33.80-39.80萬 | |
| 271 | 傳祺向往S7 | 2,440輛 | 15.98-22.98萬 | |
| 272 | eπ008 | 2,433輛 | 16.99-20.36萬 | |
| 273 | ID.4 CROZZ | 2,431輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 274 | 阿維塔12 | 2,408輛 | 26.99-70.00萬 | |
| 275 | 銳界 | 2,405輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 276 | 蔚來ES6 | 2,361輛 | 33.80-34.98萬 | |
| 277 | 榮威D6 | 2,353輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 278 | 江豚 | 2,321輛 | 暫無 | |
| 279 | 深藍L07 | 2,279輛 | 14.59-17.09萬 | |
| 280 | 奧迪Q3 | 2,277輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 281 | 長安UNI-T | 2,221輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 282 | 吉利ICON | 2,216輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 283 | 理想L9 | 2,208輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 284 | MGS6 EV | 2,208輛 | 暫無 | |
| 285 | 海豹06GT | 2,204輛 | 13.68-18.68萬 | |
| 286 | 獅鉑拓界 | 2,201輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 287 | 領克Z20 | 2,197輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 288 | 五菱星馳 | 2,171輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 289 | 奧迪A5L Sportback | 2,167輛 | 27.99-39.99萬 | |
| 290 | 索納塔 | 2,143輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 291 | 皓瀚 | 2,136輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 292 | 理想L8 | 2,130輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 293 | 影豹 | 2,125輛 | 11.80-15.80萬 | |
| 294 | 凡爾賽C5 X | 2,118輛 | 13.77-18.67萬 | |
| 295 | 魏牌藍山 | 2,102輛 | 29.98-32.68萬 | |
| 296 | 星海S7 | 2,095輛 | 11.99-19.69萬 | |
| 297 | 普拉多 | 2,093輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 298 | 領克06 | 2,069輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 299 | 五菱之光 | 2,068輛 | 3.50-3.79萬 | |
| 300 | 豐田bZ5 | 2,047輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 301 | 捷達VA3 | 2,041輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 302 | 問界M5 | 2,020輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 303 | 小麒麟 | 2,000輛 | 3.99-5.19萬 | |
| 304 | 金海獅 | 1,986輛 | 6.09-10.59萬 | |
| 305 | 猛士M817 | 1,968輛 | 30.19-36.99萬 | |
| 306 | 小鵬G9 | 1,943輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 307 | 奧迪 E5 Sportback | 1,929輛 | 23.59-31.99萬 | |
| 308 | 風云X3 | 1,916輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 309 | 捷達VS8 | 1,904輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 310 | 途昂 | 1,892輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 311 | 捷達VS7 | 1,875輛 | 8.88-14.39萬 | |
| 312 | 哈弗F7 停售 | 1,850輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 313 | 尊界S800 | 1,850輛 | 70.80-101.80萬 | |
| 314 | 高爾夫 | 1,823輛 | 12.99-15.89萬 | |
| 315 | 長安之星5 | 1,811輛 | 3.89-4.09萬 | |
| 316 | 寶駿530 停售 | 1,804輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 317 | 享界S9 | 1,797輛 | 30.98-36.98萬 | |
| 318 | 帕薩特 插電混動 | 1,776輛 | 21.715-24.215萬 | |
| 319 | 納米06 | 1,765輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 320 | 豹8 | 1,763輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 321 | smart精靈#1 | 1,759輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 322 | 日產N7 | 1,749輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 323 | 212 T01 | 1,722輛 | 13.99-20.58萬 | |
| 324 | 林肯Z | 1,720輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 325 | 哈弗赤兔 停售 | 1,719輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 326 | 傳祺GS4 | 1,714輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 327 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,676輛 | 暫無 | |
| 328 | 馬自達EZ-6 | 1,665輛 | 11.98-16.28萬 | |
| 329 | 奔馳EQE SUV | 1,661輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 330 | 沃爾沃EX30 | 1,637輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 331 | 沃爾沃S60 | 1,614輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 332 | 遠景X3 停售 | 1,606輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 333 | 傳祺E8新能源 | 1,589輛 | 21.68-23.88萬 | |
| 334 | 騰勢N9 | 1,580輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 335 | 領克01 EM-P 停售 | 1,574輛 | 19.58-22.38萬 | |
| 336 | 坦克500 | 1,572輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 337 | 五菱榮光 | 1,566輛 | 5.10-5.755萬 | |
| 338 | 寶駿云海 | 1,565輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 339 | 奔馳EQE | 1,563輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 340 | ZEEKR 009 | 1,557輛 | 43.90-89.90萬 | |
| 341 | 大眾ID.3 | 1,521輛 | 12.9888-15.5888萬 | |
| 342 | 嵐圖泰山 | 1,520輛 | 37.99-50.99萬 | |
| 343 | 廣汽本田P7 | 1,516輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 344 | 長安X7 PLUS | 1,510輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 345 | 菱智 | 1,475輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 346 | 傳祺M6 | 1,454輛 | 11.98-14.58萬 | |
| 347 | 極石01 | 1,452輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 348 | 豐田bZ3 | 1,445輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 349 | 攬勝極光 | 1,424輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 350 | 紅旗H6 | 1,417輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 351 | 奔馳GLB | 1,405輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 352 | 攬巡 | 1,391輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 353 | 庫斯途 | 1,389輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 354 | 奕跑 | 1,377輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 355 | 寶馬i3 | 1,369輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 356 | 奔馳CLA新能源 | 1,369輛 | 24.90-28.56萬 | |
| 357 | 紅旗H5 PHEV | 1,354輛 | 18.58-19.98萬 | |
| 358 | 風行T5 | 1,353輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 359 | 銳勝王牌M7 | 1,346輛 | 6.18-15.38萬 | |
| 360 | 寶馬iX1 | 1,330輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 361 | 星紀元 ES | 1,327輛 | 15.28-26.98萬 | |
| 362 | 新海獅EV | 1,293輛 | 13.98-14.03萬 | |
| 363 | 凱翼昆侖iHD | 1,275輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 364 | 歐諾S | 1,271輛 | 4.69-5.44萬 | |
| 365 | 捷途X90 | 1,255輛 | 16.19-16.69萬 | |
| 366 | 阿維塔11 | 1,236輛 | 28.99-42.99萬 | |
| 367 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1,233輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 368 | 山海L7 | 1,224輛 | 12.98-22.78萬 | |
| 369 | 深藍S09 | 1,224輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 370 | 探險者 | 1,221輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 371 | 小象EV | 1,218輛 | 15.28-18.78萬 | |
| 372 | 星紀元 ET | 1,218輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 373 | 領途L7 | 1,204輛 | 暫無 | |
| 374 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 1,194輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 375 | 深藍G318 | 1,194輛 | 18.59-22.99萬 | |
| 376 | 哈弗H5 | 1,182輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 377 | smart精靈#5 | 1,173輛 | 18.99-37.99萬 | |
| 378 | 捷豹XFL | 1,164輛 | 43.99-48.99萬 | |
| 379 | 奔馳A級 | 1,159輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 380 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 1,150輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 381 | ZEEKR X | 1,146輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 382 | 鄭州日產Z9 | 1,134輛 | 12.59-22.99萬 | |
| 383 | 領克09 | 1,126輛 | 23.88-26.58萬 | |
| 384 | 銳騏6 停售 | 1,124輛 | 9.18-15.48萬 | |
| 385 | 別克至境世家 | 1,115輛 | 43.99-46.99萬 | |
| 386 | 深藍SL03 | 1,082輛 | 11.99-20.99萬 | |
| 387 | 啟辰VX6 | 1,077輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 388 | 昊鉑HT | 1,072輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 389 | 智界S7 | 1,066輛 | 22.98-32.98萬 | |
| 390 | 極狐 阿爾法S5 | 1,065輛 | 12.78-17.78萬 | |
