2025年11月新能源汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發量

2025年11月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 11月 指導價格
1 Model Y 55,576輛 26.35-31.35萬
2 宏光MINIEV 53,581輛 3.28-9.99萬
3 海鷗 50,106輛 6.98-8.58萬
4 星愿 44,007輛 6.88-9.88萬
5 秦PLUS 43,277輛 7.98-17.98萬
6 元UP 37,757輛 7.48-11.98萬
7 海獅06 35,081輛 13.98-16.38萬
8 小米YU7 33,729輛 25.35-32.99萬
9 Model 3 31,124輛 23.55-33.95萬
10 海豚 30,971輛 9.98-12.98萬
11 海豹06 27,200輛 9.68-13.98萬
12 秦L 26,871輛 9.68-15.58萬
13 問界M7 25,231輛 24.98-37.98萬
14 鈦7 24,019輛 17.98-21.98萬
15 海豹05DM-i 23,912輛 7.98-10.38萬
16 宋PLUS 22,085輛 13.58-18.08萬
17 宋Pro 21,362輛 10.28-13.28萬
18 繽果S 20,490輛 6.68-7.98萬
19 長安Lumin 20,403輛 3.79-6.19萬
20 MG4 18,017輛 6.88-10.28萬
21 零跑C10 17,373輛 12.28-14.28萬
22 熊貓 17,301輛 2.99-5.39萬
23 銀河E5 17,190輛 10.78-17.98萬
24 探索06 C-DM 17,017輛 11.99-13.99萬
25 銀河星艦7 16,385輛 9.78-13.08萬
26 問界M8 16,344輛 35.98-44.98萬
27 深藍S05 16,170輛 11.69-14.99萬
28 小鵬MONA M03 14,886輛 11.98-13.98萬
29 極狐T1 14,162輛 6.28-8.78萬
30 驅逐艦05 14,041輛 10.18-12.18萬
31 零跑B01 13,401輛 8.98-14.97萬
32 銀河A7 12,899輛 8.98-12.58萬
33 奔騰小馬 12,698輛 2.49-5.39萬
34 小米SU7 12,520輛 21.59-29.99萬
35 宋L DM-i 12,363輛 13.58-17.58萬
36 11,857輛 16.58-23.58萬
37 零跑B10 11,015輛 9.98-14.98萬
38 蔚來ES8 10,705輛 40.68-44.68萬
39 智界R7 10,695輛 24.98-30.98萬
40 銀河M9 10,639輛 18.38-24.88萬
41 鉑智3X 10,507輛 10.98-15.98萬
42 魏牌高山 10,482輛 28.58-35.38萬
43 風云A9L 10,273輛 14.99-23.69萬
44 智己LS6 10,152輛 21.29-28.49萬
45 元PLUS 10,078輛 11.58-14.58萬
46 10,072輛 17.98-21.98萬
47 ZEEKR 7X 9,930輛 22.98-26.99萬
48 深藍S07 9,670輛 14.99-17.49萬
49 海獅05EV 9,589輛 11.78-13.78萬
50 海獅07EV 9,522輛 18.98-23.98萬
51 理想L6 9,434輛 24.98-27.98萬
52 極狐 阿爾法T5 9,386輛 11.38-15.88萬
53 長安啟源Q07 9,158輛 12.98-17.68萬
54 嵐圖夢想家 9,027輛 32.99-70.99萬
55 iCAR超級V23 8,818輛 10.98-17.48萬
56 尚界H5 8,281輛 15.98-19.98萬
57 風云T11 8,248輛 18.99-24.99萬
58 AION i60 8,195輛 10.98-13.58萬
59 ZEEKR 9X 8,124輛 46.59-59.99萬
60 長安啟源Q05經典 停售 8,119輛 9.69-10.99萬
61 問界M9 8,103輛 46.98-58.98萬
62 AION UT 7,953輛 6.98-10.18萬
63 長安啟源A06 7,827輛 10.99-14.99萬
64 零跑T03 7,804輛 5.99-6.99萬
65 阿維塔07 7,693輛 21.99-28.99萬
66 零跑Lafa5 7,398輛 9.78-12.18萬
67 星光730新能源 7,249輛 10.38-10.98萬
68 風云T9 7,229輛 13.29-19.39萬
69 零跑C11 7,197輛 14.88-20.98萬
70 AION RT 7,126輛 9.98-16.58萬
71 紅旗E-QM5 7,109輛 8.98-20.18萬
72 AION V 6,993輛 10.98-19.36萬
73 五菱繽果 6,913輛 5.68-8.48萬
74 理想i6 6,798輛 24.98-26.98萬
75 銀河星耀8 6,733輛 12.58-16.58萬
76 理想i8 6,719輛 33.98萬
77 沃爾沃XC70 6,579輛 41.69-49.69萬
78 深藍L06 6,543輛 13.49-15.69萬
79 銀河星耀6 6,433輛 7.48-10.58萬
80 小鵬G6 6,324輛 17.68-19.88萬
81 領克10 EM-P 6,232輛 17.58-21.18萬
82 五菱星光S 6,164輛 9.98-12.98萬
83 領克08 EM-P 6,151輛 17.58-22.88萬
84 零跑C16 6,108輛 15.18-18.18萬
85 firefly螢火蟲 6,088輛 11.98-12.58萬
86 鈦3 6,054輛 13.38-17.78萬
87 山海L7 PLUS 6,030輛 11.99-16.59萬
88 星途瑤光C-DM 5,976輛 13.99-21.88萬
89 樂道L90 5,971輛 26.58-30.68萬
90 樂道L60 5,823輛 20.69-25.59萬
91 日產N6 5,817輛 9.99-12.99萬
92 騰勢D9 5,707輛 30.98-60.06萬
93 豹5 5,569輛 23.98-32.98萬
94 坦克400新能源 5,524輛 28.58-31.98萬
95 嵐圖FREE 5,507輛 21.99-27.99萬
96 坦克500新能源 5,484輛 33.50-37.50萬
97 騰勢N8L 5,443輛 29.98-32.98萬
98 北京越野BJ40增程 5,422輛 17.98-26.98萬
99 比亞迪e7 5,213輛 10.38-13.98萬
100 理想L7 5,212輛 30.18-35.98萬
101 長安UNI-Z新能源 5,199輛 11.79-13.39萬
102 ZEEKR 001 5,145輛 26.98-32.98萬
103 東風風神L7 4,946輛 9.49-20.88萬
104 享界S9T 4,911輛 30.98-36.98萬
105 小鵬P7+ 4,870輛 18.68-20.88萬
106 領克900 4,783輛 30.99-41.69萬
107 歐拉好貓 4,741輛 8.38-10.38萬
108 哈弗猛龍PHEV 4,598輛 16.58-20.88萬
109 五菱宏光新能源 4,464輛 6.88-7.98萬
110 領克07 EM-P 4,460輛 15.58-17.98萬
111 納米01 4,420輛 5.98-10.18萬
112 別克至境L7 4,409輛 17.39-21.99萬
113 寶駿悅也Plus 4,381輛 7.68-11.68萬
114 五菱之光新能源 4,344輛 4.78-5.78萬
115 榮威M7 DMH 4,275輛 9.78-20.98萬
116 縱橫G700 4,232輛 32.99-42.29萬
117 別克GL8 插電混動 4,111輛 24.99-41.99萬
118 3,889輛 20.68-30.98萬
119 紅旗HS3 PHEV 3,870輛 15.98-16.18萬
120 海豹06DM-i旅行版 3,711輛 10.98-12.98萬
121 AION S 3,583輛 11.88-19.16萬
122 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,435輛 15.58-17.48萬
123 馬自達EZ-60 3,377輛 11.99-16.09萬
124 坦克300新能源 3,328輛 24.98萬
125 瑞虎7 C-DM 3,312輛 11.99-14.29萬
126 捷途旅行者C-DM 3,302輛 15.99-23.99萬
127 蔚來ET5T 3,285輛 29.80-31.60萬
128 小鵬X9 3,234輛 30.98-41.98萬
129 唐L 3,180輛 22.98-28.98萬
130 星海X5 3,166輛 15.19-16.99萬
131 嵐圖知音 3,162輛 19.69-24.29萬
132 海豹 3,149輛 17.58-23.98萬
133 寶駿云朵 3,042輛 9.58-14.58萬
134 MG ES5 3,017輛 11.69-19.69萬
135 AION Y 3,008輛 9.98-14.68萬
136 QQ冰淇淋 2,988輛 2.99-5.69萬
137 長安啟源A07 2,976輛 11.99-16.59萬
138 悅意03 2,973輛 7.98-14.79萬
139 阿維塔06 2,925輛 20.99-27.99萬
140 ZEEKR 007 2,903輛 20.99-29.99萬
141 小鵬P7 2,902輛 21.98-30.18萬
142 山海T1 2,864輛 13.49-17.99萬
143 智己LS9 2,813輛 33.28-36.28萬
144 名爵eHS 停售 2,797輛 18.98-21.98萬
145 漢L 2,755輛 20.98-27.98萬
146 eπ007 2,744輛 11.59-15.49萬
147 歐萌達E5 2,740輛 暫無
148 藍電E5 2,663輛 9.98-15.39萬
149 iCAR 03 2,610輛 10.98-16.98萬
150 小鵬G7 2,569輛 19.58-22.58萬
151 東風風神L8 2,532輛 12.99-14.99萬
152 Polestar 4 2,457輛 33.80-39.80萬
153 傳祺向往S7 2,440輛 15.98-22.98萬
154 eπ008 2,433輛 16.99-20.36萬
155 ID.4 CROZZ 2,431輛 14.99-24.36萬
156 阿維塔12 2,408輛 26.99-70.00萬
157 蔚來ES6 2,361輛 33.80-34.98萬
158 榮威D6 2,353輛 9.98-13.98萬
159 江豚 2,321輛 暫無
160 深藍L07 2,279輛 14.59-17.09萬
161 理想L9 2,208輛 40.98-43.98萬
162 海豹06GT 2,204輛 13.68-18.68萬
163 領克Z20 2,197輛 10.99-15.09萬
164 理想L8 2,130輛 32.18-37.98萬
165 魏牌藍山 2,102輛 29.98-32.68萬
166 星海S7 2,095輛 11.99-19.69萬
167 豐田bZ5 2,047輛 12.98-19.98萬
168 問界M5 2,020輛 22.98-24.98萬
169 小麒麟 2,000輛 3.99-5.19萬
170 猛士M817 1,968輛 30.19-36.99萬
171 小鵬G9 1,943輛 24.88-27.88萬
172 奧迪 E5 Sportback 1,929輛 23.59-31.99萬
173 風云X3 1,916輛 8.99-10.99萬
174 尊界S800 1,850輛 70.80-101.80萬
175 享界S9 1,797輛 30.98-36.98萬
176 帕薩特 插電混動 1,776輛 21.715-24.215萬
177 納米06 1,765輛 8.99-11.99萬
178 豹8 1,763輛 37.98-42.38萬
179 smart精靈#1 1,759輛 15.49-24.99萬
180 日產N7 1,749輛 11.99-14.99萬
181 哈弗H6 PHEV 停售 1,676輛 暫無
182 馬自達EZ-6 1,665輛 11.98-16.28萬
183 奔馳EQE SUV 1,661輛 48.60-63.06萬
184 沃爾沃EX30 1,637輛 20.08-26.38萬
185 傳祺E8新能源 1,589輛 21.68-23.88萬
186 騰勢N9 1,580輛 38.98-44.98萬
187 領克01 EM-P 停售 1,574輛 19.58-22.38萬
188 寶駿云海 1,565輛 10.98-16.58萬
189 奔馳EQE 1,563輛 47.80-62.70萬
190 ZEEKR 009 1,557輛 43.90-89.90萬
191 大眾ID.3 1,521輛 12.9888-15.5888萬
192 嵐圖泰山 1,520輛 37.99-50.99萬
193 廣汽本田P7 1,516輛 19.99-24.99萬
194 極石01 1,452輛 29.99-35.99萬
195 豐田bZ3 1,445輛 16.98-19.98萬
196 寶馬i3 1,369輛 35.39-41.39萬
197 奔馳CLA新能源 1,369輛 24.90-28.56萬
198 紅旗H5 PHEV 1,354輛 18.58-19.98萬
199 寶馬iX1 1,330輛 29.99-33.99萬
200 星紀元 ES 1,327輛 15.28-26.98萬
201 新海獅EV 1,293輛 13.98-14.03萬
202 凱翼昆侖iHD 1,275輛 10.99-18.24萬
203 阿維塔11 1,236輛 28.99-42.99萬
204 山海L7 1,224輛 12.98-22.78萬
205 深藍S09 1,224輛 23.99-30.99萬
206 小象EV 1,218輛 15.28-18.78萬
207 星紀元 ET 1,218輛 18.98-30.18萬
208 領途L7 1,204輛 暫無
209 哈弗梟龍MAX PHEV 1,194輛 13.18-16.98萬
210 深藍G318 1,194輛 18.59-22.99萬
211 smart精靈#5 1,173輛 18.99-37.99萬
212 沃爾沃XC60 插電混動 1,150輛 52.39-60.39萬
213 ZEEKR X 1,146輛 14.90-19.90萬
214 別克至境世家 1,115輛 43.99-46.99萬
215 深藍SL03 1,082輛 11.99-20.99萬
216 啟辰VX6 1,077輛 13.49-19.98萬
217 昊鉑HT 1,072輛 18.99-26.99萬
218 智界S7 1,066輛 22.98-32.98萬
219 極狐 阿爾法S5 1,065輛 12.78-17.78萬
220 蔚來ET5 1,000輛 29.80-31.60萬
221 瑞虎9 C-DM 960輛 16.59-18.59萬
222 別克E5 951輛 16.99-21.19萬
223 奔馳EQB 930輛 35.20-42.80萬
224 蔚來EC6 855輛 35.80-37.00萬
225 靈悉L 835輛 14.98-15.58萬
226 五菱星光 828輛 7.98-12.58萬
227 Polestar 2 790輛 暫無
228 嵐圖追光 789輛 25.28-38.59萬
229 瑞馳EC75 787輛 7.99-12.99萬
230 海豹07DM-i 786輛 13.98-19.58萬
231 曹操60 779輛 11.98-16.98萬
232 長安歐尚520 770輛 16.68萬
233 五菱Air ev晴空 768輛 5.78-6.98萬
234 五菱揚光電卡 741輛 8.48-9.18萬
235 羿 700輛 11.88-19.98萬
236 理想MEGA 680輛 52.98-55.98萬
237 676輛 16.88萬
238 紅旗HS6 PHEV 649輛 17.88-22.88萬
239 e愛麗舍 648輛 17.98萬
240 星途 ET5 625輛 14.49-15.99萬
241 知豆彩虹 622輛 3.19-6.09萬
242 極狐考拉 613輛 13.18-16.98萬
243 易至EV3 600輛 6.28-6.68萬
244 領克Z10 588輛 18.68-28.28萬
245 EO 羿歐 586輛 11.98-18.48萬
246 皓極 570輛 12.99-13.99萬
247 起亞EV5 554輛 14.98-25.58萬
248 鄭州日產Z9 GE PHEV 548輛 15.69-25.99萬
249 本田e:NS1 540輛 17.50-21.80萬
250 海獅05DM-i 523輛 10.28-13.28萬
251 風云T8 521輛 10.39-15.09萬
252 奧迪Q5 e-tron 516輛 29.85-43.25萬
253 雅閣 e:PHEV 516輛 22.68-26.88萬
254 比亞迪e6 514輛 26.98萬
255 江淮釔為3 511輛 6.99-10.69萬
256 仰望U8L 486輛 128.00萬
257 星海V9 485輛 17.99-27.99萬
258 星光560新能源 471輛 9.38-10.28萬
259 傳祺E9 464輛 31.98-40.98萬
260 風云A8 460輛 7.99-10.99萬
261 智己L6 455輛 21.99-27.99萬
262 榮威D7 450輛 12.38-20.08萬
263 ID.4 X 444輛 15.9888-21.1888萬
264 奧迪Q6L e-tron 436輛 36.98-39.98萬
265 smart精靈#3 433輛 16.49-28.99萬
266 銀河L7 426輛 11.58-16.97萬
267 哈弗大狗PLUS PHEV 423輛 16.28-18.38萬
268 小螞蟻 421輛 5.49-7.69萬
269 本田CR-V e:PHEV 420輛 22.59-26.99萬
270 大家9 406輛 26.99-33.99萬
271 銳勝王牌M7新能源 396輛 8.28-24.98萬
272 寶駿悅也 370輛 8.08-9.08萬
273 傳祺向往S9 365輛 22.99-25.99萬
274 思皓花仙子 361輛 5.99-7.49萬
275 ID.7 VIZZION 361輛 22.7777-26.2777萬
276 騰勢Z9GT 354輛 33.48-41.48萬
277 風行雷霆 350輛 9.98-22.99萬
278 紅旗天工05 350輛 15.98-22.28萬
279 凌寶BOX 348輛 4.19-6.19萬
280 星途攬月C-DM 319輛 20.99-23.39萬
281 比亞迪e2 311輛 8.98-14.78萬
282 昊鉑HL 309輛 26.98-31.98萬
283 銀河E8 295輛 14.98-19.88萬
284 獵光e:NS2 289輛 18.98-20.98萬
285 寶馬i5 280輛 43.99-53.99萬
286 銳勝M8新能源 270輛 15.98-26.98萬
287 吉利幾何A 259輛 17.58-18.38萬
288 創維EV6 242輛 13.98-32.98萬
289 海獅07DM-i 240輛 16.98-20.58萬
290 北京EU5 226輛 12.99-17.19萬
291 坦克700新能源 217輛 42.80-46.80萬
292 釔為愛跑 217輛 15.29-18.99萬
293 領克09 EM-P 215輛 27.58-34.78萬
294 銳騏6 EV 213輛 18.98-31.98萬
295 大家7 208輛 18.99-25.98萬
296 紅旗EH7 208輛 20.88-28.88萬
297 宋L EV 201輛 18.98-24.98萬
298 沃爾沃S90 插電混動 197輛 49.99-61.39萬
299 紅旗天工08 180輛 21.59-33.98萬
300 魏牌摩卡 179輛 23.88萬
301 大通G50 插電混動 178輛 13.98-14.98萬
302 仰望U7 176輛 62.80-70.80萬
303 菱智新能源 172輛 10.98-15.99萬
304 極狐 阿爾法S 168輛 暫無
305 寶駿享境 167輛 12.98-18.88萬
306 北汽L7H 161輛 暫無
307 軒度EV 159輛 14.99萬
308 北京越野BJ60增程 143輛 25.98-30.48萬
309 多米 142輛 5.99-6.99萬
310 啟辰大V DD-i超混動 141輛 11.89-14.99萬
311 紅旗天工06 141輛 17.98-26.28萬
312 睿藍7 136輛 11.57-17.37萬
313 瑞風RF8 PHEV 136輛 20.99-36.99萬
314 江淮QX PHEV 131輛 8.99-18.69萬
315 睿藍藍氣球 129輛 4.69-5.09萬
316 楓葉60s 128輛 9.98-16.38萬
317 悅意07 122輛 9.98-13.99萬
318 皓影 e:PHEV 121輛 22.59-26.99萬
319 蔚來ET9 119輛 76.80-81.80萬
320 鉑智4X 109輛 17.98-23.88萬
321 領克06 EM-P 103輛 14.78-15.68萬
322 MG Cyberster 97輛 31.98-36.58萬
323 沃爾沃EM90 93輛 81.80萬
324 紅旗HQ9 PHEV 92輛 35.88-53.88萬
325 鋒坦Frontier Pro PHEV 92輛 18.99-24.99萬
326 騰勢N7 91輛 25.98-28.98萬
327 凌寶Uni 90輛 3.48-4.18萬
328 瑞風E3 90輛 13.99-20.88萬
329 飛凡F7 89輛 18.29-30.99萬
330 拾月 82輛 5.09-7.99萬
331 騰勢Z9 80輛 33.48-41.48萬
332 昊鉑GT 78輛 15.38-21.99萬
333 微藍VELITE 6 純電動 77輛 11.28-16.89萬
334 奔馳EQA 69輛 32.20萬
335 榮威iMAX8新能源 66輛 19.99-33.98萬
336 Polestar 3 65輛 暫無
337 比亞迪M9 62輛 22.98-24.98萬
338 蔚來ET7 58輛 42.80-45.80萬
339 沃爾沃XC40新能源 停售 56輛 28.29-32.20萬
340 長安啟源A05 停售 55輛 7.89-10.39萬
341 東風本田S7 51輛 19.99-24.99萬
342 示界06 50輛 12.58萬
343 山海L9 49輛 16.49-18.59萬
344 飛凡R7 48輛 17.99-22.99萬
345 歐拉閃電貓 46輛 18.98-27.28萬
346 吉利幾何E螢火蟲 46輛 5.98-8.98萬
347 炫界Pro EV 44輛 11.99-17.66萬
348 奧迪Q6L Sportback e-tron 44輛 38.98-41.98萬
349 仰望U8 40輛 109.80萬
350 猛士917 39輛 63.77-109.80萬
351 銀河L6 39輛 7.98-10.68萬
352 ZEEKR MIX 38輛 27.99-29.99萬
353 歐拉芭蕾貓 34輛 14.98-17.98萬
354 長安啟源E07 33輛 19.99-31.99萬
355 零跑C01 31輛 13.68-19.98萬
356 睿藍8 29輛 13.78-15.38萬
357 翼真L380 26輛 29.99-59.99萬
358 元寶 停售 25輛 2.97-4.88萬
359 紅旗E-HS9 21輛 58.98-77.98萬
360 風光E380 19輛 14.48-15.98萬
361 e:NP2 極湃2 19輛 15.98萬
362 紅旗HS7 PHEV 19輛 29.08-34.58萬
363 五菱繽果PLUS 17輛 7.58-9.88萬
364 風行S50 EV 16輛 15.09-16.99萬
365 智己LS7 15輛 33.99萬
366 傳祺ES9 15輛 22.98-26.98萬
367 雷丁芒果 停售 11輛 2.98-7.39萬
368 蔚來EC7 10輛 45.80-49.00萬
369 奧迪Q4 e-tron 9輛 28.99-36.71萬
370 寶馬iX3 9輛 暫無
371 昊鉑A800 9輛 暫無
372 北汽L6H 9輛 暫無
373 智己L7 8輛 29.99萬
374 創維HT-i 8輛 8.98-29.98萬
375 ARIYA艾睿雅 6輛 19.99-28.29萬
376 合創V09 6輛 暫無
377 IQ傲歌 6輛 23.97-26.97萬
378 逸動EV 4輛 14.99萬
379 啟辰D60 EV 4輛 13.98-14.78萬
380 江淮X8 E家 3輛 9.98-19.98萬
381 長安UNI-V 智電iDD 2輛 11.49-15.99萬
382 途觀L 插電混動 1輛 26.105-27.205萬
383 ID.6 CROZZ 1輛 20.59-28.39萬
384 別克E4 1輛 15.99-22.99萬
385 大家5 插電混動 停售 1輛 17.38-20.38萬
386 仰望U9 1輛 180.00萬
387 榮威D5X DMH 1輛 12.98-14.68萬
388 領途E-M8 1輛 14.18-17.28萬

來源:http://www.suv7c.com/27158.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享