2025年11月合資汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 軒逸 | 33,257輛 | 7.99-17.49萬 | |
| 2 | 速騰 | 31,326輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 3 | 朗逸 | 23,098輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 4 | 雅閣 | 21,137輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 5 | 凱美瑞 | 20,370輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 6 | 途觀L | 20,163輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 7 | 卡羅拉銳放 | 20,046輛 | 12.68-18.48萬 | |
| 8 | 本田CR-V | 19,354輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 9 | 邁騰 | 18,729輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 10 | 鋒蘭達(dá) | 18,633輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 11 | 帕薩特 | 17,940輛 | 16.45-30.98萬 | |
| 12 | 昂科威Plus | 17,929輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 13 | 探岳 | 17,015輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 14 | 奧迪A6L | 16,282輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 15 | 寶馬3系 | 15,573輛 | 31.99-39.99萬 | |
| 16 | RAV4榮放 | 14,393輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 17 | 途岳 | 12,648輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 18 | 亞洲龍 | 12,341輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 19 | 皓影 | 12,063輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 20 | 奧迪Q5L | 11,096輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 21 | 領(lǐng)睿 | 10,871輛 | 9.88-16.55萬 | |
| 22 | 奔馳GLC | 10,840輛 | 39.98-53.13萬 | |
| 23 | 寶馬5系 | 10,706輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 24 | 奧迪A5L | 10,668輛 | 25.58-30.98萬 | |
| 25 | 鉑智3X | 10,507輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 26 | 天籟 | 10,363輛 | 13.99-23.98萬 | |
| 27 | 奔馳E級(jí) | 9,314輛 | 42.99-59.98萬 | |
| 28 | 卡羅拉 | 9,223輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 29 | 奔馳C級(jí) | 9,126輛 | 33.48-38.41萬 | |
| 30 | 寶馬X3 | 9,042輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 31 | 漢蘭達(dá) | 8,803輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 32 | 伊蘭特 | 8,635輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 33 | 賽那 | 8,622輛 | 29.98-39.38萬 | |
| 34 | 寶馬X5 | 7,525輛 | 59.80-83.00萬 | |
| 35 | 逍客 | 7,153輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 36 | 寶來 | 6,854輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 37 | 沃爾沃XC70 | 6,579輛 | 41.69-49.69萬 | |
| 38 | 格瑞維亞 | 6,484輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 39 | 煥馳 | 6,242輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 40 | 蒙迪歐 | 6,123輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 41 | 皇冠陸放 | 5,881輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 42 | 日產(chǎn)N6 | 5,817輛 | 9.99-12.99萬 | |
| 43 | 賽圖斯 | 5,765輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 44 | 威蘭達(dá) | 5,370輛 | 16.98-26.48萬 | |
| 45 | 奇駿 | 5,291輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 46 | 奧迪A3 | 5,197輛 | 16.59-20.99萬 | |
| 47 | 凱迪拉克XT5 | 5,137輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 48 | 君越 | 4,990輛 | 20.99-23.99萬 | |
| 49 | 奧迪A4L | 4,906輛 | 28.98-36.28萬 | |
| 50 | 索奈 | 4,647輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 51 | 捷達(dá)VS5 | 4,623輛 | 6.96-12.19萬 | |
| 52 | 寶馬X1 | 4,420輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 53 | 別克至境L7 | 4,409輛 | 17.39-21.99萬 | |
| 54 | 思域 | 4,375輛 | 12.99-17.99萬 | |
| 55 | 航海家 | 4,375輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 56 | 凌渡 | 4,126輛 | 15.09-19.59萬 | |
| 57 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 4,111輛 | 24.99-41.99萬 | |
| 58 | 英仕派 | 4,072輛 | 18.28-21.38萬 | |
| 59 | 途勝 | 3,871輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 60 | 沃爾沃XC60 | 3,858輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 61 | 別克GL8 | 3,602輛 | 19.99-47.39萬 | |
| 62 | 凱迪拉克CT5 | 3,584輛 | 28.99-34.59萬 | |
| 63 | 君威 | 3,480輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 64 | 馬自達(dá)EZ-60 | 3,377輛 | 11.99-16.09萬 | |
| 65 | 馬自達(dá)CX-5 | 3,176輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 66 | 探歌 | 3,046輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 67 | 奧德賽 | 3,004輛 | 23.58-34.08萬 | |
| 68 | Polestar 4 | 2,457輛 | 33.80-39.80萬 | |
| 69 | ID.4 CROZZ | 2,431輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 70 | 銳界 | 2,405輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 71 | 奧迪Q3 | 2,277輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 72 | 獅鉑拓界 | 2,201輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 73 | 奧迪A5L Sportback | 2,167輛 | 27.99-39.99萬 | |
| 74 | 索納塔 | 2,143輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 75 | 凡爾賽C5 X | 2,118輛 | 13.77-18.67萬 | |
| 76 | 普拉多 | 2,093輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 77 | 豐田bZ5 | 2,047輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 78 | 捷達(dá)VA3 | 2,041輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 79 | 奧迪 E5 Sportback | 1,929輛 | 23.59-31.99萬 | |
| 80 | 捷達(dá)VS8 | 1,904輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 81 | 途昂 | 1,892輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 82 | 捷達(dá)VS7 | 1,875輛 | 8.88-14.39萬 | |
| 83 | 高爾夫 | 1,823輛 | 12.99-15.89萬 | |
| 84 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 1,776輛 | 21.715-24.215萬 | |
| 85 | smart精靈#1 | 1,759輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 86 | 日產(chǎn)N7 | 1,749輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 87 | 林肯Z | 1,720輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 88 | 馬自達(dá)EZ-6 | 1,665輛 | 11.98-16.28萬 | |
| 89 | 奔馳EQE SUV | 1,661輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 90 | 沃爾沃EX30 | 1,637輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 91 | 沃爾沃S60 | 1,614輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 92 | 奔馳EQE | 1,563輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 93 | 大眾ID.3 | 1,521輛 | 12.9888-15.5888萬 | |
| 94 | 廣汽本田P7 | 1,516輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 95 | 豐田bZ3 | 1,445輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 96 | 攬勝極光 | 1,424輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 97 | 奔馳GLB | 1,405輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 98 | 攬巡 | 1,391輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 99 | 庫斯途 | 1,389輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 100 | 奕跑 | 1,377輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 101 | 寶馬i3 | 1,369輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 102 | 奔馳CLA新能源 | 1,369輛 | 24.90-28.56萬 | |
| 103 | 寶馬iX1 | 1,330輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 104 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 1,233輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 105 | 探險(xiǎn)者 | 1,221輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 106 | smart精靈#5 | 1,173輛 | 18.99-37.99萬 | |
| 107 | 捷豹XFL | 1,164輛 | 43.99-48.99萬 | |
| 108 | 奔馳A級(jí) | 1,159輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 109 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 1,150輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 110 | 別克至境世家 | 1,115輛 | 43.99-46.99萬 | |
| 111 | 雷凌 | 1,040輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 112 | 型格 | 1,036輛 | 12.99-17.09萬 | |
| 113 | 福特烈馬 | 1,020輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 114 | 別克E5 | 951輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 115 | 沃爾沃S90 | 932輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 116 | 奔馳EQB | 930輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 117 | 一汽-大眾CC | 920輛 | 22.49-27.49萬 | |
| 118 | ZR-V 致在 | 910輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 119 | 凱迪拉克XT4 | 871輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 120 | 科沃茲 停售 | 869輛 | 8.39-9.99萬 | |
| 121 | 科魯澤 | 840輛 | 9.49-10.89萬 | |
| 122 | 靈悉L | 835輛 | 14.98-15.58萬 | |
| 123 | 福瑞迪 停售 | 799輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 124 | Polestar 2 | 790輛 | 暫無 | |
| 125 | 天逸 C5 AIRCROSS | 771輛 | 14.97-16.47萬 | |
| 126 | 本田HR-V | 752輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 127 | 起亞K3 | 721輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 128 | 攬境 | 715輛 | 26.99-29.99萬 | |
| 129 | 威朗 | 680輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 130 | 速派 | 633輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 131 | 起亞K5 | 606輛 | 13.98-18.98萬 | |
| 132 | 寶馬2系 | 603輛 | 25.99-36.39萬 | |
| 133 | EO 羿歐 | 586輛 | 11.98-18.48萬 | |
| 134 | 沃爾沃XC40 | 584輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 135 | 起亞EV5 | 554輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 136 | 游騎俠Ranger | 550輛 | 14.58-28.98萬 | |
| 137 | 本田e:NS1 | 540輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 138 | 繽智 | 524輛 | 11.98-13.99萬 | |
| 139 | 冠道 | 520輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 140 | 奧迪Q5 e-tron | 516輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 141 | 雅閣 e:PHEV | 516輛 | 22.68-26.88萬 | |
| 142 | 標(biāo)致408 | 493輛 | 10.97-11.87萬 | |
| 143 | 現(xiàn)代ix35 | 447輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 144 | ID.4 X | 444輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 145 | 奧迪Q6L e-tron | 436輛 | 36.98-39.98萬 | |
| 146 | smart精靈#3 | 433輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 147 | 本田CR-V e:PHEV | 420輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 148 | 納瓦拉 | 400輛 | 14.28-23.28萬 | |
| 149 | 勝達(dá) | 369輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 150 | 威然 | 361輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 151 | 奧迪A7L | 361輛 | 41.87-66.62萬 | |
| 152 | ID.7 VIZZION | 361輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
| 153 | 鋒坦Frontier Pro | 356輛 | 16.99-19.99萬 | |
| 154 | PATHFINDER 探陸 | 343輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 155 | 馬自達(dá)CX-30 | 316輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 156 | 探岳X | 311輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 157 | 奧迪Q6 | 307輛 | 46.76-61.06萬 | |
| 158 | 獵光e:NS2 | 289輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 159 | 寶馬i5 | 280輛 | 43.99-53.99萬 | |
| 160 | 銳際 | 271輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 161 | 凱迪拉克CT6 | 265輛 | 35.97-46.97萬 | |
| 162 | 世紀(jì) | 251輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 163 | 奔馳V級(jí) | 243輛 | 49.68-66.98萬 | |
| 164 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 235輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 165 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 197輛 | 49.99-61.39萬 | |
| 166 | 奧迪Q5L Sportback | 178輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 167 | 飛行家 | 154輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 168 | 柯米克 | 147輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 169 | 威霆 | 146輛 | 33.68-38.68萬 | |
| 170 | 標(biāo)致408X | 144輛 | 15.37-17.97萬 | |
| 171 | 騏達(dá) | 136輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 172 | 奧迪Q3 Sportback | 131輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 173 | 高爾夫GTI | 122輛 | 21.19萬 | |
| 174 | 皓影 e:PHEV | 121輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 175 | 奧迪Q2L | 114輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 176 | 鉑智4X | 109輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 177 | 標(biāo)致508L | 108輛 | 16.37-19.47萬 | |
| 178 | 英菲尼迪QX60 | 108輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 179 | 標(biāo)致5008 | 104輛 | 17.87-18.97萬 | |
| 180 | 凱迪拉克XT6 | 104輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 181 | 冒險(xiǎn)家 | 100輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 182 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 183 | 沃爾沃EM90 | 93輛 | 81.80萬 | |
| 184 | 鋒坦Frontier Pro PHEV | 92輛 | 18.99-24.99萬 | |
| 185 | 嘉華 | 88輛 | 28.89-34.09萬 | |
| 186 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 77輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 187 | 艾力紳 | 72輛 | 24.98-30.38萬 | |
| 188 | 奔馳EQA | 69輛 | 32.20萬 | |
| 189 | Polestar 3 | 65輛 | 暫無 | |
| 190 | 本田UR-V | 59輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 191 | 捷達(dá)VA7 | 58輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
| 192 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 56輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 193 | 領(lǐng)裕 | 55輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 194 | 東風(fēng)本田S7 | 51輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 195 | 標(biāo)致2008 停售 | 48輛 | 9.97萬 | |
| 196 | 英菲尼迪QX50 | 47輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 197 | 凌尚 | 46輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 198 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 44輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 199 | 柯迪亞克 | 20輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 200 | e:NP2 極湃2 | 19輛 | 15.98萬 | |
| 201 | 智跑 | 16輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 202 | 奔馳GLA | 10輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 203 | 本田XR-V | 9輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 204 | 奧迪Q4 e-tron | 9輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 205 | 寶馬iX3 | 9輛 | 暫無 | |
| 206 | ARIYA艾睿雅 | 6輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 207 | IQ傲歌 | 6輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 208 | 創(chuàng)酷 | 1輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 209 | 勁客 | 1輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 210 | 途觀L 插電混動(dòng) | 1輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 211 | 昂科拉GX 停售 | 1輛 | 16.49萬 | |
| 212 | ID.6 CROZZ | 1輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 213 | 別克E4 | 1輛 | 15.99-22.99萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/27169.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
