2025年11月純電動轎車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年11月全國純電動轎車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 11月 指導價格
1 宏光MINIEV 53,581輛 3.28-9.99萬
2 海鷗 50,106輛 6.98-8.58萬
3 星愿 44,007輛 6.88-9.88萬
4 Model 3 31,124輛 23.55-33.95萬
5 海豚 30,971輛 9.98-12.98萬
6 繽果S 20,490輛 6.68-7.98萬
7 長安Lumin 20,403輛 3.79-6.19萬
8 MG4 18,017輛 6.88-10.28萬
9 熊貓 17,301輛 2.99-5.39萬
10 小鵬MONA M03 14,886輛 11.98-13.98萬
11 極狐T1 14,162輛 6.28-8.78萬
12 零跑B01 13,401輛 8.98-14.97萬
13 海豹06 13,000輛 9.68-13.98萬
14 奔騰小馬 12,698輛 2.49-5.39萬
15 小米SU7 12,520輛 21.59-29.99萬
16 秦L 11,214輛 9.68-15.58萬
17 AION UT 7,953輛 6.98-10.18萬
18 零跑T03 7,804輛 5.99-6.99萬
19 零跑Lafa5 7,398輛 9.78-12.18萬
20 AION RT 7,126輛 9.98-16.58萬
21 紅旗E-QM5 7,109輛 8.98-20.18萬
22 五菱繽果 6,913輛 5.68-8.48萬
23 深藍L06 6,543輛 13.49-15.69萬
24 firefly螢火蟲 6,088輛 11.98-12.58萬
25 秦PLUS 5,217輛 7.98-17.98萬
26 比亞迪e7 5,213輛 10.38-13.98萬
27 ZEEKR 001 5,145輛 26.98-32.98萬
28 4,998輛 16.58-23.58萬
29 小鵬P7+ 4,870輛 18.68-20.88萬
30 歐拉好貓 4,741輛 8.38-10.38萬
31 納米01 4,420輛 5.98-10.18萬
32 AION S 3,583輛 11.88-19.16萬
33 蔚來ET5T 3,285輛 29.80-31.60萬
34 海豹 3,149輛 17.58-23.98萬
35 寶駿云朵 3,042輛 9.58-14.58萬
36 QQ冰淇淋 2,988輛 2.99-5.69萬
37 ZEEKR 007 2,903輛 20.99-29.99萬
38 小鵬P7 2,902輛 21.98-30.18萬
39 eπ007 2,744輛 11.59-15.49萬
40 漢L 2,732輛 20.98-27.98萬
41 長安啟源A07 2,617輛 11.99-16.59萬
42 榮威D6 2,353輛 9.98-13.98萬
43 享界S9T 2,344輛 30.98-36.98萬
44 海豹06GT 2,204輛 13.68-18.68萬
45 阿維塔06 2,130輛 20.99-27.99萬
46 小麒麟 2,000輛 3.99-5.19萬
47 奧迪 E5 Sportback 1,929輛 23.59-31.99萬
48 日產N7 1,749輛 11.99-14.99萬
49 奔馳EQE 1,563輛 47.80-62.70萬
50 大眾ID.3 1,521輛 12.9888-15.5888萬
51 深藍L07 1,466輛 14.59-17.09萬
52 豐田bZ3 1,445輛 16.98-19.98萬
53 寶馬i3 1,369輛 35.39-41.39萬
54 奔馳CLA新能源 1,369輛 24.90-28.56萬
55 領途L7 1,204輛 暫無
56 智界S7 1,066輛 22.98-32.98萬
57 極狐 阿爾法S5 1,065輛 12.78-17.78萬
58 蔚來ET5 1,000輛 29.80-31.60萬
59 靈悉L 835輛 14.98-15.58萬
60 Polestar 2 790輛 暫無
61 曹操60 779輛 11.98-16.98萬
62 長安歐尚520 770輛 16.68萬
63 五菱Air ev晴空 768輛 5.78-6.98萬
64 深藍SL03 758輛 11.99-20.99萬
65 尊界S800 727輛 70.80-101.80萬
66 羿 700輛 11.88-19.98萬
67 676輛 16.88萬
68 e愛麗舍 648輛 17.98萬
69 五菱星光 634輛 7.98-12.58萬
70 知豆彩虹 622輛 3.19-6.09萬
71 易至EV3 600輛 6.28-6.68萬
72 領克Z10 588輛 18.68-28.28萬
73 江淮釔為3 511輛 6.99-10.69萬
74 智己L6 455輛 21.99-27.99萬
75 小螞蟻 421輛 5.49-7.69萬
76 思皓花仙子 361輛 5.99-7.49萬
77 ID.7 VIZZION 361輛 22.7777-26.2777萬
78 紅旗天工05 350輛 15.98-22.28萬
79 凌寶BOX 348輛 4.19-6.19萬
80 比亞迪e2 311輛 8.98-14.78萬
81 銀河E8 295輛 14.98-19.88萬
82 寶馬i5 280輛 43.99-53.99萬
83 吉利幾何A 259輛 17.58-18.38萬
84 北京EU5 226輛 12.99-17.19萬
85 釔為愛跑 217輛 15.29-18.99萬
86 紅旗EH7 208輛 20.88-28.88萬
87 極狐 阿爾法S 168輛 暫無
88 北汽L7H 161輛 暫無
89 軒度EV 159輛 14.99萬
90 寶駿享境 148輛 12.98-18.88萬
91 多米 142輛 5.99-6.99萬
92 榮威D7 141輛 12.38-20.08萬
93 睿藍藍氣球 129輛 4.69-5.09萬
94 楓葉60s 128輛 9.98-16.38萬
95 蔚來ET9 119輛 76.80-81.80萬
96 凌寶Uni 90輛 3.48-4.18萬
97 飛凡F7 89輛 18.29-30.99萬
98 拾月 82輛 5.09-7.99萬
99 仰望U7 82輛 62.80-70.80萬
100 昊鉑GT 78輛 15.38-21.99萬
101 微藍VELITE 6 純電動 77輛 11.28-16.89萬
102 享界S9 70輛 30.98-36.98萬
103 蔚來ET7 58輛 42.80-45.80萬
104 歐拉閃電貓 46輛 18.98-27.28萬
105 歐拉芭蕾貓 34輛 14.98-17.98萬
106 元寶 停售 25輛 2.97-4.88萬
107 騰勢Z9GT 18輛 33.48-41.48萬
108 風行S50 EV 16輛 15.09-16.99萬
109 零跑C01 16輛 13.68-19.98萬
110 雷丁芒果 停售 11輛 2.98-7.39萬
111 北汽L6H 9輛 暫無
112 智己L7 8輛 29.99萬
113 逸動EV 4輛 14.99萬
114 啟辰D60 EV 4輛 13.98-14.78萬
115 騰勢Z9 4輛 33.48-41.48萬

來源:http://www.suv7c.com/27188.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享