2025年11月燃油車轎車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

2025年11月全國燃油車轎車銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 11月 指導(dǎo)價(jià)格
1 軒逸 33,257輛 7.99-17.49萬
2 速騰 31,326輛 13.99-17.29萬
3 朗逸 23,098輛 7.999-15.19萬
4 雅閣 21,137輛 17.98-23.88萬
5 凱美瑞 20,370輛 17.18-25.98萬
6 邁騰 18,729輛 17.49-24.69萬
7 帕薩特 17,940輛 16.45-30.98萬
8 帝豪 17,762輛 6.29-9.19萬
9 奧迪A6L 16,282輛 42.79-65.68萬
10 寶馬3系 15,573輛 31.99-39.99萬
11 逸動(dòng) 15,514輛 7.29-9.99萬
12 紅旗H5 13,978輛 15.98-21.58萬
13 艾瑞澤8 13,596輛 9.99-14.89萬
14 星瑞 12,622輛 9.87-14.67萬
15 亞洲龍 12,341輛 17.88-25.68萬
16 MG5 11,678輛 6.79-9.89萬
17 寶馬5系 10,706輛 43.99-52.59萬
18 奧迪A5L 10,668輛 25.58-30.98萬
19 天籟 10,363輛 13.99-23.98萬
20 MG3 9,594輛 暫無
21 奔馳E級(jí) 9,314輛 42.99-59.98萬
22 卡羅拉 9,223輛 11.68-15.58萬
23 奔馳C級(jí) 9,126輛 33.48-38.41萬
24 伊蘭特 8,635輛 9.98-14.98萬
25 榮威i5 8,342輛 6.89-12.58萬
26 寶來 6,854輛 11.29-14.39萬
27 煥馳 6,242輛 6.69-7.09萬
28 蒙迪歐 6,123輛 14.98-22.98萬
29 艾瑞澤5 5,977輛 5.99-6.99萬
30 奧迪A3 5,197輛 16.59-20.99萬
31 領(lǐng)克03 5,097輛 12.18-42.03萬
32 君越 4,990輛 20.99-23.99萬
33 奧迪A4L 4,906輛 28.98-36.28萬
34 思域 4,375輛 12.99-17.99萬
35 凌渡 4,126輛 15.09-19.59萬
36 英仕派 4,072輛 18.28-21.38萬
37 長安UNI-V 3,933輛 10.29-12.39萬
38 寶駿310 停售 3,743輛 4.09-5.29萬
39 凱迪拉克CT5 3,584輛 28.99-34.59萬
40 君威 3,480輛 15.98-17.58萬
41 江淮A5 PLUS 3,453輛 5.98-8.58萬
42 奕炫 2,811輛 6.49-11.18萬
43 奔騰B70 2,565輛 9.88-13.79萬
44 奧迪A5L Sportback 2,167輛 27.99-39.99萬
45 索納塔 2,143輛 13.98-18.68萬
46 影豹 2,125輛 11.80-15.80萬
47 凡爾賽C5 X 2,118輛 13.77-18.67萬
48 捷達(dá)VA3 2,041輛 6.78-9.48萬
49 高爾夫 1,823輛 12.99-15.89萬
50 林肯Z 1,720輛 23.58-36.58萬
51 沃爾沃S60 1,614輛 30.69-38.49萬
52 紅旗H6 1,417輛 17.98-23.98萬
53 馬自達(dá)3 昂克賽拉 1,233輛 8.99-14.19萬
54 捷豹XFL 1,164輛 43.99-48.99萬
55 奔馳A級(jí) 1,159輛 25.13-27.57萬
56 雷凌 1,040輛 11.38-14.88萬
57 型格 1,036輛 12.99-17.09萬
58 沃爾沃S90 932輛 40.69-50.59萬
59 一汽-大眾CC 920輛 22.49-27.49萬
60 紅旗H9 877輛 32.98-53.98萬
61 科沃茲 停售 869輛 8.39-9.99萬
62 科魯澤 840輛 9.49-10.89萬
63 福瑞迪 停售 799輛 7.88-10.48萬
64 MG7 767輛 12.59-17.89萬
65 起亞K3 721輛 11.29-14.39萬
66 威朗 680輛 12.89-15.89萬
67 速派 633輛 17.49-19.49萬
68 起亞K5 606輛 13.98-18.98萬
69 寶馬2系 603輛 25.99-36.39萬
70 繽瑞 563輛 8.98-10.98萬
71 標(biāo)致408 493輛 10.97-11.87萬
72 逸達(dá) 366輛 8.39-10.79萬
73 奧迪A7L 361輛 41.87-66.62萬
74 軒度 344輛 7.98-9.39萬
75 凱迪拉克CT6 265輛 35.97-46.97萬
76 啟辰D60 227輛 8.88-9.98萬
77 悅翔 停售 196輛 5.19-6.79萬
78 標(biāo)致408X 144輛 15.37-17.97萬
79 騏達(dá) 136輛 8.99-11.59萬
80 高爾夫GTI 122輛 21.19萬
81 標(biāo)致508L 108輛 16.37-19.47萬
82 邁銳寶XL 99輛 17.59-21.99萬
83 捷達(dá)VA7 58輛 9.9777-12.9777萬
84 凌尚 46輛 13.98-16.98萬
85 紅旗國雅 15輛 140.00-186.00萬
86 景逸S50 停售 9輛 6.99-9.69萬
87 MG6 4輛 10.98-13.98萬
88 紅旗國禮 3輛 718.00-758.00萬

來源:http://www.suv7c.com/27176.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享