2025年11月燃油車SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年11月全國燃油車SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 11月 指導價格
1 博越L 36,769輛 9.99-12.69萬
2 瑞虎5x 21,711輛 5.99-9.99萬
3 星越L 21,502輛 14.77-17.97萬
4 哈弗大狗 20,678輛 12.39-14.99萬
5 途觀L 20,163輛 18.68-26.68萬
6 卡羅拉銳放 20,046輛 12.68-18.48萬
7 瑞虎8 19,380輛 9.99-12.99萬
8 本田CR-V 19,354輛 18.59-26.39萬
9 鋒蘭達 18,633輛 12.88-18.48萬
10 哈弗H6 18,484輛 9.89-14.39萬
11 昂科威Plus 17,929輛 22.99-25.99萬
12 名爵ZS 停售 17,694輛 8.58-9.98萬
13 繽越 17,553輛 6.68-9.78萬
14 探岳 17,015輛 19.89-25.99萬
15 長安CS75PLUS 15,665輛 10.89-13.99萬
16 瑞虎7 15,353輛 7.49-12.79萬
17 RAV4榮放 14,393輛 16.98-23.88萬
18 長安X5 PLUS 14,249輛 6.99-10.39萬
19 途岳 12,648輛 12.59-21.66萬
20 捷途X70 12,223輛 10.69-14.99萬
21 皓影 12,063輛 18.59-26.39萬
22 哈弗初戀 停售 12,018輛 7.89-11.29萬
23 歐萌達 11,684輛 12.99萬
24 長安CS55PLUS 11,544輛 9.29-11.39萬
25 奧迪Q5L 11,096輛 34.98-42.98萬
26 領睿 10,871輛 9.88-16.55萬
27 奔馳GLC 10,840輛 39.98-53.13萬
28 寶馬X3 9,042輛 34.99-44.99萬
29 漢蘭達 8,803輛 24.98-32.58萬
30 捷途旅行者 8,527輛 13.99-21.49萬
31 捷途自由者 8,236輛 12.49-15.49萬
32 探索06 8,139輛 10.99-16.99萬
33 睿藍X3 PRO 7,679輛 4.89-5.79萬
34 傳祺GS3 7,577輛 7.98-10.88萬
35 寶馬X5 7,525輛 59.80-83.00萬
36 名爵HS 停售 7,178輛 11.98萬
37 逍客 7,153輛 12.59-17.49萬
38 捷途大圣 7,146輛 6.99-12.99萬
39 紅旗HS5 7,109輛 18.38-24.98萬
40 坦克300 7,086輛 19.98-23.48萬
41 江淮X8 PLUS 6,866輛 10.98-13.98萬
42 北京越野BJ30 6,388輛 9.99-13.69萬
43 皇冠陸放 5,881輛 28.48-33.28萬
44 賽圖斯 5,765輛 10.99-15.99萬
45 威蘭達 5,370輛 16.98-26.48萬
46 奇駿 5,291輛 16.08-26.29萬
47 瑞虎9 5,247輛 14.79-20.99萬
48 凱迪拉克XT5 5,137輛 37.99-45.99萬
49 瑞虎3x 4,762輛 5.79-6.99萬
50 索奈 4,647輛 9.19-10.09萬
51 捷達VS5 4,623輛 6.96-12.19萬
52 寶馬X1 4,420輛 28.89-40.99萬
53 航海家 4,375輛 30.58-46.88萬
54 長安CS75 4,241輛 9.79-11.99萬
55 哈弗H9 4,108輛 19.99-26.59萬
56 炫界Pro 4,055輛 6.49-9.49萬
57 途勝 3,871輛 15.98-21.78萬
58 沃爾沃XC60 3,858輛 39.69-47.49萬
59 傳祺GS8 3,739輛 15.98-20.58萬
60 哈弗M6 停售 3,543輛 8.69萬
61 北京越野BJ40 3,473輛 13.98-26.99萬
62 豪越L 3,275輛 9.99-15.39萬
63 馬自達CX-5 3,176輛 12.58-15.38萬
64 探歌 3,046輛 15.89-17.87萬
65 哈弗猛龍燃油版 2,910輛 15.69-16.69萬
66 榮威RX5 2,539輛 9.99-15.59萬
67 銳界 2,405輛 22.68-30.98萬
68 奧迪Q3 2,277輛 25.18-29.68萬
69 長安UNI-T 2,221輛 11.59-13.99萬
70 吉利ICON 2,216輛 8.98-9.58萬
71 獅鉑拓界 2,201輛 17.98-23.78萬
72 五菱星馳 2,171輛 5.68-8.68萬
73 皓瀚 2,136輛 8.99-12.59萬
74 普拉多 2,093輛 44.98-55.98萬
75 領克06 2,069輛 10.86-12.98萬
76 捷達VS8 1,904輛 11.99-13.49萬
77 途昂 1,892輛 28.90-35.99萬
78 捷達VS7 1,875輛 8.88-14.39萬
79 哈弗F7 停售 1,850輛 11.18-15.18萬
80 寶駿530 停售 1,804輛 7.08-9.38萬
81 212 T01 1,722輛 13.99-20.58萬
82 哈弗赤兔 停售 1,719輛 8.28-12.88萬
83 傳祺GS4 1,714輛 11.58-12.68萬
84 遠景X3 停售 1,606輛 4.99-6.89萬
85 坦克500 1,572輛 33.50-39.50萬
86 長安X7 PLUS 1,510輛 9.39-12.89萬
87 攬勝極光 1,424輛 42.98-47.58萬
88 奔馳GLB 1,405輛 31.19-36.79萬
89 攬巡 1,391輛 24.29-29.99萬
90 奕跑 1,377輛 6.98-8.38萬
91 風行T5 1,353輛 6.99-13.99萬
92 捷途X90 1,255輛 16.19-16.69萬
93 探險者 1,221輛 30.98-39.98萬
94 哈弗H5 1,182輛 14.78-17.78萬
95 領克09 1,126輛 23.88-26.58萬
96 福特烈馬 1,020輛 29.98-49.88萬
97 紅旗HS3 1,002輛 14.58-17.28萬
98 哈弗酷狗 停售 1,000輛 暫無
99 風行T5 EVO 997輛 9.99-13.99萬
100 奔騰T77 停售 978輛 11.48-12.38萬
101 長安CS35PLUS 974輛 7.99-9.99萬
102 風光S560 942輛 6.79-10.29萬
103 ZR-V 致在 910輛 15.99-22.89萬
104 星途追風 884輛 10.99-15.28萬
105 凱迪拉克XT4 871輛 22.97-27.57萬
106 北京X7 827輛 11.99-13.99萬
107 天逸 C5 AIRCROSS 771輛 14.97-16.47萬
108 本田HR-V 752輛 15.99-22.89萬
109 坦克400 744輛 24.98-27.98萬
110 攬境 715輛 26.99-29.99萬
111 凱翼昆侖 707輛 9.89-13.89萬
112 星途瑤光 670輛 13.99-23.38萬
113 長安CS15 停售 616輛 6.19-7.69萬
114 影酷 601輛 11.98-16.98萬
115 沃爾沃XC40 584輛 26.98-35.48萬
116 皓極 570輛 12.99-13.99萬
117 星途凌云 555輛 14.79-17.98萬
118 繽智 524輛 11.98-13.99萬
119 冠道 520輛 23.98-32.98萬
120 啟辰大V 483輛 9.98-12.88萬
121 領地 481輛 19.98-27.98萬
122 海馬8S 停售 480輛 7.99-13.69萬
123 領克01 464輛 14.98-18.18萬
124 現代ix35 447輛 12.18-16.78萬
125 星途攬月 447輛 18.99-23.58萬
126 風光500 413輛 6.18-8.58萬
127 勝達 369輛 19.58-26.88萬
128 PATHFINDER 探陸 343輛 23.98-30.18萬
129 SWM斯威G01 停售 317輛 26.98萬
130 馬自達CX-30 316輛 9.99-13.99萬
131 風光580 312輛 7.99-14.49萬
132 探岳X 311輛 23.29-26.29萬
133 奧迪Q6 307輛 46.76-61.06萬
134 MG ONE 284輛 10.78-13.88萬
135 銳際 271輛 16.98-21.98萬
136 馬自達CX-50 行也 235輛 15.98-23.98萬
137 長安UNI-K 204輛 15.49-18.49萬
138 奔騰T90 停售 184輛 13.18萬
139 坦克700 180輛 暫無
140 奧迪Q5L Sportback 178輛 37.98-42.98萬
141 長安CS95 176輛 17.59-19.99萬
142 飛行家 154輛 50.98-70.08萬
143 柯米克 147輛 9.99-11.99萬
144 星光560 144輛 6.38-7.78萬
145 SWM斯威G05 131輛 8.69-12.98萬
146 奧迪Q3 Sportback 131輛 26.38-30.18萬
147 SWM斯威大虎 120輛 5.69-7.89萬
148 奧迪Q2L 114輛 17.18-21.00萬
149 SWM斯威X3 停售 114輛 5.88萬
150 英菲尼迪QX60 108輛 37.88-51.88萬
151 標致5008 104輛 17.87-18.97萬
152 凱迪拉克XT6 104輛 44.99-50.99萬
153 冒險家 100輛 23.58-34.58萬
154 勇士 98輛 14.98-15.98萬
155 本田UR-V 59輛 24.68-32.98萬
156 紅旗HS7 58輛 25.58-28.58萬
157 領裕 55輛 17.38-22.18萬
158 標致2008 停售 48輛 9.97萬
159 英菲尼迪QX50 47輛 35.08-39.18萬
160 啟辰星 42輛 12.66-14.96萬
161 帕拉丁 33輛 16.98-29.88萬
162 鯨 停售 22輛 16.68-19.28萬
163 北京越野BJ60 21輛 23.98-28.58萬
164 柯迪亞克 20輛 19.19-24.39萬
165 智跑 16輛 13.98-15.78萬
166 奔馳GLA 10輛 29.99-34.69萬
167 本田XR-V 9輛 11.99-13.99萬
168 大通D60 8輛 暫無
169 紅旗國耀 6輛 136.58-202.87萬
170 北京越野BJ80 2輛 29.49-39.80萬
171 創酷 1輛 10.99-12.89萬
172 勁客 1輛 8.98-10.38萬
173 昂科拉GX 停售 1輛 16.49萬

來源:http://www.suv7c.com/27178.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享