2025年11月自主燃油車SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年11月全國自主燃油車SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 11月 指導價格
1 博越L 36,769輛 9.99-12.69萬
2 瑞虎5x 21,711輛 5.99-9.99萬
3 星越L 21,502輛 14.77-17.97萬
4 哈弗大狗 20,678輛 12.39-14.99萬
5 瑞虎8 19,380輛 9.99-12.99萬
6 哈弗H6 18,484輛 9.89-14.39萬
7 名爵ZS 停售 17,694輛 8.58-9.98萬
8 繽越 17,553輛 6.68-9.78萬
9 長安CS75PLUS 15,665輛 10.89-13.99萬
10 瑞虎7 15,353輛 7.49-12.79萬
11 長安X5 PLUS 14,249輛 6.99-10.39萬
12 捷途X70 12,223輛 10.69-14.99萬
13 哈弗初戀 停售 12,018輛 7.89-11.29萬
14 歐萌達 11,684輛 12.99萬
15 長安CS55PLUS 11,544輛 9.29-11.39萬
16 捷途旅行者 8,527輛 13.99-21.49萬
17 捷途自由者 8,236輛 12.49-15.49萬
18 探索06 8,139輛 10.99-16.99萬
19 睿藍X3 PRO 7,679輛 4.89-5.79萬
20 傳祺GS3 7,577輛 7.98-10.88萬
21 名爵HS 停售 7,178輛 11.98萬
22 捷途大圣 7,146輛 6.99-12.99萬
23 紅旗HS5 7,109輛 18.38-24.98萬
24 坦克300 7,086輛 19.98-23.48萬
25 江淮X8 PLUS 6,866輛 10.98-13.98萬
26 北京越野BJ30 6,388輛 9.99-13.69萬
27 瑞虎9 5,247輛 14.79-20.99萬
28 瑞虎3x 4,762輛 5.79-6.99萬
29 長安CS75 4,241輛 9.79-11.99萬
30 哈弗H9 4,108輛 19.99-26.59萬
31 炫界Pro 4,055輛 6.49-9.49萬
32 傳祺GS8 3,739輛 15.98-20.58萬
33 哈弗M6 停售 3,543輛 8.69萬
34 北京越野BJ40 3,473輛 13.98-26.99萬
35 豪越L 3,275輛 9.99-15.39萬
36 哈弗猛龍燃油版 2,910輛 15.69-16.69萬
37 榮威RX5 2,539輛 9.99-15.59萬
38 長安UNI-T 2,221輛 11.59-13.99萬
39 吉利ICON 2,216輛 8.98-9.58萬
40 五菱星馳 2,171輛 5.68-8.68萬
41 皓瀚 2,136輛 8.99-12.59萬
42 領克06 2,069輛 10.86-12.98萬
43 哈弗F7 停售 1,850輛 11.18-15.18萬
44 寶駿530 停售 1,804輛 7.08-9.38萬
45 212 T01 1,722輛 13.99-20.58萬
46 哈弗赤兔 停售 1,719輛 8.28-12.88萬
47 傳祺GS4 1,714輛 11.58-12.68萬
48 遠景X3 停售 1,606輛 4.99-6.89萬
49 坦克500 1,572輛 33.50-39.50萬
50 長安X7 PLUS 1,510輛 9.39-12.89萬
51 風行T5 1,353輛 6.99-13.99萬
52 捷途X90 1,255輛 16.19-16.69萬
53 哈弗H5 1,182輛 14.78-17.78萬
54 領克09 1,126輛 23.88-26.58萬
55 紅旗HS3 1,002輛 14.58-17.28萬
56 哈弗酷狗 停售 1,000輛 暫無
57 風行T5 EVO 997輛 9.99-13.99萬
58 奔騰T77 停售 978輛 11.48-12.38萬
59 長安CS35PLUS 974輛 7.99-9.99萬
60 風光S560 942輛 6.79-10.29萬
61 星途追風 884輛 10.99-15.28萬
62 北京X7 827輛 11.99-13.99萬
63 坦克400 744輛 24.98-27.98萬
64 凱翼昆侖 707輛 9.89-13.89萬
65 星途瑤光 670輛 13.99-23.38萬
66 長安CS15 停售 616輛 6.19-7.69萬
67 影酷 601輛 11.98-16.98萬
68 皓極 570輛 12.99-13.99萬
69 星途凌云 555輛 14.79-17.98萬
70 啟辰大V 483輛 9.98-12.88萬
71 領地 481輛 19.98-27.98萬
72 海馬8S 停售 480輛 7.99-13.69萬
73 領克01 464輛 14.98-18.18萬
74 星途攬月 447輛 18.99-23.58萬
75 風光500 413輛 6.18-8.58萬
76 SWM斯威G01 停售 317輛 26.98萬
77 風光580 312輛 7.99-14.49萬
78 MG ONE 284輛 10.78-13.88萬
79 長安UNI-K 204輛 15.49-18.49萬
80 奔騰T90 停售 184輛 13.18萬
81 坦克700 180輛 暫無
82 長安CS95 176輛 17.59-19.99萬
83 星光560 144輛 6.38-7.78萬
84 SWM斯威G05 131輛 8.69-12.98萬
85 SWM斯威大虎 120輛 5.69-7.89萬
86 SWM斯威X3 停售 114輛 5.88萬
87 勇士 98輛 14.98-15.98萬
88 紅旗HS7 58輛 25.58-28.58萬
89 啟辰星 42輛 12.66-14.96萬
90 帕拉丁 33輛 16.98-29.88萬
91 鯨 停售 22輛 16.68-19.28萬
92 北京越野BJ60 21輛 23.98-28.58萬
93 大通D60 8輛 暫無
94 紅旗國耀 6輛 136.58-202.87萬
95 北京越野BJ80 2輛 29.49-39.80萬

來源:http://www.suv7c.com/27184.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享